SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MUGI, KABUPATEN/KOTA : NDUGA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DELIT DOBOPEM DONDOKLEMA GISAROK ISIKLAK KEMAMBURU KERET ANGGOMA MANET MIRI MIRIKIL MUGI PARU SAMBUA SARIT UNUE WOMSIT WUNDUI YELSENGGE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 190 97 131 134 102 99 138 140 191 152 212 66 130 100 92 157 100 154 2.385
PR 81 83 65 58 47 44 75 89 68 57 151 132 112 134 146 132 90 143 1.707
JML 271 180 196 192 149 143 213 229 259 209 363 198 242 234 238 289 190 297 4.092
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 190 97 131 134 102 99 138 140 191 152 212 66 130 100 92 157 100 154 2.385
PR 81 83 65 58 47 44 75 89 68 57 151 132 112 134 146 132 90 143 1.707
JML 271 180 196 192 149 143 213 229 259 209 363 198 242 234 238 289 190 297 4.092
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 190 97 131 134 102 99 138 140 191 152 212 66 130 100 92 157 100 154 2.385
PR 81 83 65 58 47 44 75 89 68 57 151 132 112 134 146 132 90 143 1.707
JML 271 180 196 192 149 143 213 229 259 209 363 198 242 234 238 289 190 297 4.092
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 190 97 131 134 102 99 138 140 191 152 212 66 130 100 92 157 100 154 2.385
PR 81 83 65 58 47 44 75 89 68 57 151 132 112 134 146 132 90 143 1.707
JML 271 180 196 192 149 143 213 229 259 209 363 198 242 234 238 289 190 297 4.092
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DELIT DOBOPEM DONDOKLEMA GISAROK ISIKLAK KEMAMBURU KERET ANGGOMA MANET MIRI MIRIKIL MUGI PARU SAMBUA SARIT UNUE WOMSIT WUNDUI YELSENGGE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 278 185 201 197 153 147 218 235 265 214 372 203 248 240 244 296 195 304 4.195
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7 5 5 5 4 4 5 6 6 5 9 5 6 6 6 7 5 7 103
4 Jumlah surat suara yang digunakan 271 180 196 192 149 143 213 229 259 209 363 198 242 234 238 289 190 297 4.092
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DELIT DOBOPEM DONDOKLEMA GISAROK ISIKLAK KEMAMBURU KERET ANGGOMA MANET MIRI MIRIKIL MUGI PARU SAMBUA SARIT UNUE WOMSIT WUNDUI YELSENGGE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 271 180 196 192 149 143 213 229 259 209 363 198 242 234 238 289 190 297 4.092
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 271 180 196 192 149 143 213 229 259 209 363 198 242 234 238 289 190 297 4.092
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DELIT DOBOPEM DONDOKLEMA GISAROK ISIKLAK KEMAMBURU KERET ANGGOMA MANET MIRI MIRIKIL MUGI PARU SAMBUA SARIT UNUE WOMSIT WUNDUI YELSENGGE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DELIT DOBOPEM DONDOKLEMA GISAROK ISIKLAK KEMAMBURU KERET ANGGOMA MANET MIRI MIRIKIL MUGI PARU SAMBUA SARIT UNUE WOMSIT WUNDUI YELSENGGE JUMLAH AKHIR
1 DANIEL LOKBERE dan LAS NIRIGI,SE 242 151 167 163 120 114 184 200 230 180 361 169 213 205 209 260 161 168 3.497
2 SAMUEL TABUNI, SE dan OBED GWIJANGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3 YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos., M.Si dan WENTIUS NIMIANGGE 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 129 593