SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MAPENDUMA, KABUPATEN/KOTA : NDUGA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DUMA DUMDUM ENDUMU KELAPA DUA LITKUI LUNGGADUMU MAPENDUMA NOWOMLUSU PALSAM YOE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 293 240 377 345 280 210 222 298 286 289 2.840
PR 92 59 85 145 135 193 191 77 69 74 1.120
JML 385 299 462 490 415 403 413 375 355 363 3.960
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 293 240 377 345 280 210 222 298 286 289 2.840
PR 92 59 85 145 135 193 191 77 69 74 1.120
JML 385 299 462 490 415 403 413 375 355 363 3.960
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 293 240 377 345 280 210 222 298 286 289 2.840
PR 92 59 85 145 135 193 191 77 69 74 1.120
JML 385 299 462 490 415 403 413 375 355 363 3.960
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 293 240 377 345 280 210 222 298 286 289 2.840
PR 92 59 85 145 135 193 191 77 69 74 1.120
JML 385 299 462 490 415 403 413 375 355 363 3.960
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DUMA DUMDUM ENDUMU KELAPA DUA LITKUI LUNGGADUMU MAPENDUMA NOWOMLUSU PALSAM YOE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 395 306 474 502 425 413 424 384 364 372 4.059
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 10 7 12 12 10 10 11 9 9 9 99
4 Jumlah surat suara yang digunakan 385 299 462 490 415 403 413 375 355 363 3.960
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DUMA DUMDUM ENDUMU KELAPA DUA LITKUI LUNGGADUMU MAPENDUMA NOWOMLUSU PALSAM YOE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 385 299 462 490 415 403 413 375 355 363 3.960
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 385 299 462 490 415 403 413 375 355 363 3.960
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DUMA DUMDUM ENDUMU KELAPA DUA LITKUI LUNGGADUMU MAPENDUMA NOWOMLUSU PALSAM YOE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DUMA DUMDUM ENDUMU KELAPA DUA LITKUI LUNGGADUMU MAPENDUMA NOWOMLUSU PALSAM YOE JUMLAH AKHIR
1 DANIEL LOKBERE dan LAS NIRIGI,SE 0 0 0 490 0 3 0 0 0 103 596
2 SAMUEL TABUNI, SE dan OBED GWIJANGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos., M.Si dan WENTIUS NIMIANGGE 385 299 462 0 415 400 413 375 355 260 3.364