SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : LANNY JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AWINA AYUMNATI BALINGGA BALINGGA BARAT BRUWA BUGUK GONA DIMBA GAMELIA GELOK BEAM GOA BALIM GOLLO GUNA GUPURA KARU KELULOME KOLAWA KULY LANNY KUYAWAGE LANNYNA MAKKI MELAGI MELAGINERI MILIMBO MOKONI MUARA NIKOGWE NINAME NOGI PIRIME POGA TIOM TIOM OLLO TIOMNERI WANO BARAT WEREKA WIRINGGAMBUT YIGINUA YILUK YUGUNGWI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 510 703 1.860 1.568 5.262 1.010 1.103 500 861 1.851 1.102 1.241 2.748 2.232 1.191 1.209 1.258 420 1.173 199 4.552 3.037 1.928 1.712 652 3.444 1.514 1.542 197 1.107 2.244 3.303 1.665 760 2.428 1.164 1.941 1.376 961 63.528
PR 492 549 1.021 1.016 4.145 876 1.284 894 704 934 991 1.020 1.499 1.869 981 1.046 1.173 594 926 757 3.185 2.269 1.864 1.084 517 2.631 755 909 808 1.237 1.298 2.312 1.222 683 1.845 1.118 1.462 1.201 667 49.838
JML 1.002 1.252 2.881 2.584 9.407 1.886 2.387 1.394 1.565 2.785 2.093 2.261 4.247 4.101 2.172 2.255 2.431 1.014 2.099 956 7.737 5.306 3.792 2.796 1.169 6.075 2.269 2.451 1.005 2.344 3.542 5.615 2.887 1.443 4.273 2.282 3.403 2.577 1.628 113.366
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 510 703 1.860 1.568 5.262 1.010 1.103 500 861 1.851 1.102 1.241 2.748 2.232 1.191 1.209 1.258 420 1.173 199 4.552 3.037 1.928 1.712 652 3.444 1.514 1.542 197 1.107 2.244 3.303 1.665 760 2.428 1.164 1.941 1.376 961 63.528
PR 492 549 1.021 1.016 4.145 876 1.284 894 704 934 991 1.020 1.499 1.869 981 1.046 1.173 594 926 757 3.185 2.269 1.864 1.084 517 2.631 755 909 808 1.237 1.298 2.312 1.222 683 1.845 1.118 1.462 1.201 667 49.838
JML 1.002 1.252 2.881 2.584 9.407 1.886 2.387 1.394 1.565 2.785 2.093 2.261 4.247 4.101 2.172 2.255 2.431 1.014 2.099 956 7.737 5.306 3.792 2.796 1.169 6.075 2.269 2.451 1.005 2.344 3.542 5.615 2.887 1.443 4.273 2.282 3.403 2.577 1.628 113.366
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 510 703 1.860 1.568 5.262 1.010 1.103 500 861 1.851 1.102 1.241 2.748 2.232 1.191 1.209 1.258 420 1.173 199 4.552 3.037 1.928 1.712 652 3.444 1.514 1.542 197 1.107 2.244 3.303 1.665 760 2.428 1.164 1.941 1.376 961 63.528
PR 492 549 1.021 1.016 4.145 876 1.284 894 704 934 991 1.020 1.499 1.869 981 1.046 1.173 594 926 757 3.185 2.269 1.864 1.084 517 2.631 755 909 808 1.237 1.298 2.312 1.222 683 1.845 1.118 1.462 1.201 667 49.838
JML 1.002 1.252 2.881 2.584 9.407 1.886 2.387 1.394 1.565 2.785 2.093 2.261 4.247 4.101 2.172 2.255 2.431 1.014 2.099 956 7.737 5.306 3.792 2.796 1.169 6.075 2.269 2.451 1.005 2.344 3.542 5.615 2.887 1.443 4.273 2.282 3.403 2.577 1.628 113.366
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 510 703 1.860 1.568 5.262 1.010 1.103 500 861 1.851 1.102 1.241 2.748 2.232 1.191 1.209 1.258 420 1.173 199 4.552 3.037 1.928 1.712 652 3.444 1.514 1.542 197 1.107 2.244 3.303 1.665 760 2.428 1.164 1.941 1.376 961 63.528
PR 492 549 1.021 1.016 4.145 876 1.284 894 704 934 991 1.020 1.499 1.869 981 1.046 1.173 594 926 757 3.185 2.269 1.864 1.084 517 2.631 755 909 808 1.237 1.298 2.312 1.222 683 1.845 1.118 1.462 1.201 667 49.838
JML 1.002 1.252 2.881 2.584 9.407 1.886 2.387 1.394 1.565 2.785 2.093 2.261 4.247 4.101 2.172 2.255 2.431 1.014 2.099 956 7.737 5.306 3.792 2.796 1.169 6.075 2.269 2.451 1.005 2.344 3.542 5.615 2.887 1.443 4.273 2.282 3.403 2.577 1.628 113.366
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AWINA AYUMNATI BALINGGA BALINGGA BARAT BRUWA BUGUK GONA DIMBA GAMELIA GELOK BEAM GOA BALIM GOLLO GUNA GUPURA KARU KELULOME KOLAWA KULY LANNY KUYAWAGE LANNYNA MAKKI MELAGI MELAGINERI MILIMBO MOKONI MUARA NIKOGWE NINAME NOGI PIRIME POGA TIOM TIOM OLLO TIOMNERI WANO BARAT WEREKA WIRINGGAMBUT YIGINUA YILUK YUGUNGWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.027 1.283 2.953 2.649 9.642 1.933 2.447 1.429 1.602 2.855 2.145 2.318 4.353 4.204 2.226 2.311 2.492 1.039 2.151 980 7.930 5.439 3.887 2.866 1.200 6.227 2.307 2.509 1.030 2.403 3.631 5.755 2.960 1.483 4.380 2.339 3.488 2.641 1.670 116.184
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 25 31 72 65 235 47 60 35 37 70 52 57 106 103 54 56 61 25 52 24 193 133 95 70 31 152 38 58 25 59 89 140 73 40 107 57 85 64 42 2.818
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.002 1.252 2.881 2.584 9.407 1.886 2.387 1.394 1.565 2.785 2.093 2.261 4.247 4.101 2.172 2.255 2.431 1.014 2.099 956 7.737 5.306 3.792 2.796 1.169 6.075 2.269 2.451 1.005 2.344 3.542 5.615 2.887 1.443 4.273 2.282 3.403 2.577 1.628 113.366
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AWINA AYUMNATI BALINGGA BALINGGA BARAT BRUWA BUGUK GONA DIMBA GAMELIA GELOK BEAM GOA BALIM GOLLO GUNA GUPURA KARU KELULOME KOLAWA KULY LANNY KUYAWAGE LANNYNA MAKKI MELAGI MELAGINERI MILIMBO MOKONI MUARA NIKOGWE NINAME NOGI PIRIME POGA TIOM TIOM OLLO TIOMNERI WANO BARAT WEREKA WIRINGGAMBUT YIGINUA YILUK YUGUNGWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.001 1.252 2.872 2.577 9.406 1.886 1.983 1.393 1.565 2.785 2.093 2.260 4.247 4.101 2.172 2.255 2.429 1.014 2.099 955 7.737 5.306 3.792 2.796 1.167 6.075 2.268 2.449 1.005 2.344 3.542 5.615 2.887 1.443 4.273 2.282 3.402 2.574 1.628 112.930
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 0 9 7 1 0 404 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 436
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.002 1.252 2.881 2.584 9.407 1.886 2.387 1.394 1.565 2.785 2.093 2.261 4.247 4.101 2.172 2.255 2.431 1.014 2.099 956 7.737 5.306 3.792 2.796 1.169 6.075 2.269 2.451 1.005 2.344 3.542 5.615 2.887 1.443 4.273 2.282 3.403 2.577 1.628 113.366
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AWINA AYUMNATI BALINGGA BALINGGA BARAT BRUWA BUGUK GONA DIMBA GAMELIA GELOK BEAM GOA BALIM GOLLO GUNA GUPURA KARU KELULOME KOLAWA KULY LANNY KUYAWAGE LANNYNA MAKKI MELAGI MELAGINERI MILIMBO MOKONI MUARA NIKOGWE NINAME NOGI PIRIME POGA TIOM TIOM OLLO TIOMNERI WANO BARAT WEREKA WIRINGGAMBUT YIGINUA YILUK YUGUNGWI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AWINA AYUMNATI BALINGGA BALINGGA BARAT BRUWA BUGUK GONA DIMBA GAMELIA GELOK BEAM GOA BALIM GOLLO GUNA GUPURA KARU KELULOME KOLAWA KULY LANNY KUYAWAGE LANNYNA MAKKI MELAGI MELAGINERI MILIMBO MOKONI MUARA NIKOGWE NINAME NOGI PIRIME POGA TIOM TIOM OLLO TIOMNERI WANO BARAT WEREKA WIRINGGAMBUT YIGINUA YILUK YUGUNGWI JUMLAH AKHIR
1 Briyur Wenda, S.Pd., MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos 467 551 982 708 3.560 592 1.138 562 395 374 1.328 1.140 1.515 602 831 1.048 1.119 451 711 428 976 1.752 1.125 580 448 1.743 826 1.113 706 311 1.156 2.015 1.409 537 716 1.718 1.786 1.114 649 39.182
2 Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Yemis Kogoya, S.IP 534 701 1.890 1.869 5.846 1.294 845 831 1.170 2.411 765 1.120 2.732 3.499 1.341 1.207 1.310 563 1.388 527 6.761 3.554 2.667 2.216 719 4.332 1.442 1.336 299 2.033 2.386 3.600 1.478 906 3.557 564 1.616 1.460 979 73.748