SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ABEPURA, KABUPATEN/KOTA : KOTA JAYAPURA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABEPANTAI ASANO AWIYO ENGGROS KOTA BARU KOYA KOSO NAFRI VIM WAHNO WAY MHOROCK YOBE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.075 4.419 10.486 132 6.604 1.302 1.104 7.135 2.865 5.851 5.531 46.504
PR 1.095 3.826 7.864 136 5.899 1.072 981 6.575 2.588 5.059 4.579 39.674
JML 2.170 8.245 18.350 268 12.503 2.374 2.085 13.710 5.453 10.910 10.110 86.178
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 5 21 4 7 5 0 4 0 0 0 46
PR 0 6 6 0 4 1 0 3 0 6 0 26
JML 0 11 27 4 11 6 0 7 0 6 0 72
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 151 208 0 234 16 15 296 292 116 87 1.435
PR 26 157 207 0 268 8 16 316 305 122 103 1.528
JML 46 308 415 0 502 24 31 612 597 238 190 2.963
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.095 4.575 10.715 136 6.845 1.323 1.119 7.435 3.157 5.967 5.618 47.985
PR 1.121 3.989 8.077 136 6.171 1.081 997 6.894 2.893 5.187 4.682 41.228
JML 2.216 8.564 18.792 272 13.016 2.404 2.116 14.329 6.050 11.154 10.300 89.213
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 568 1.863 4.420 132 1.850 1.107 1.088 3.291 1.692 2.330 1.553 19.894
PR 611 1.682 3.760 136 1.569 837 981 3.318 1.624 2.190 1.545 18.253
JML 1.179 3.545 8.180 268 3.419 1.944 2.069 6.609 3.316 4.520 3.098 38.147
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 5 21 4 7 5 0 4 0 0 0 46
PR 0 6 6 0 4 1 0 3 0 6 0 26
JML 0 11 27 4 11 6 0 7 0 6 0 72
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 20 151 208 0 234 16 15 296 292 116 87 1.435
PR 26 157 207 0 268 8 16 316 305 122 103 1.528
JML 46 308 415 0 502 24 31 612 597 238 190 2.963
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 588 2.019 4.649 136 2.091 1.128 1.103 3.591 1.984 2.446 1.640 21.375
PR 637 1.845 3.973 136 1.841 846 997 3.637 1.929 2.318 1.648 19.807
JML 1.225 3.864 8.622 272 3.932 1.974 2.100 7.228 3.913 4.764 3.288 41.182
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEPANTAI ASANO AWIYO ENGGROS KOTA BARU KOYA KOSO NAFRI VIM WAHNO WAY MHOROCK YOBE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.225 8.472 17.500 272 12.821 2.437 2.148 14.077 5.595 11.147 10.365 87.059
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.000 4.608 8.878 0 8.887 459 48 6.848 1.682 6.383 7.077 45.870
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.225 3.864 8.622 272 3.932 1.974 2.100 7.228 3.913 4.764 3.288 41.182
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEPANTAI ASANO AWIYO ENGGROS KOTA BARU KOYA KOSO NAFRI VIM WAHNO WAY MHOROCK YOBE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.205 3.805 8.495 272 3.894 1.947 2.054 7.143 3.883 4.690 3.253 40.641
2 Jumlah Suara Tidak Sah 20 59 127 0 38 27 46 85 30 74 35 541
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.225 3.864 8.622 272 3.932 1.974 2.100 7.228 3.913 4.764 3.288 41.182
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABEPANTAI ASANO AWIYO ENGGROS KOTA BARU KOYA KOSO NAFRI VIM WAHNO WAY MHOROCK YOBE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABEPANTAI ASANO AWIYO ENGGROS KOTA BARU KOYA KOSO NAFRI VIM WAHNO WAY MHOROCK YOBE JUMLAH AKHIR
Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Ir. H. Rustan Saru, M.M. 913 3.105 7.005 256 3.421 1.836 1.825 5.938 3.508 3.360 2.811 33.978
KOLOM KOSONG 292 700 1.490 16 473 111 229 1.205 375 1.330 442 6.663