SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : MAPPI, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ASSUE BAMGI CITAK-MITAK EDERA HAJU KAIBAR MINYAMUR NAMBIOMAN BAPAI OBAA PASSUE PASSUE BAWAH SYAHCAME TI ZAIN VENAHA YAKOMI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.711 859 1.503 2.476 3.538 550 1.950 2.712 13.369 1.764 884 765 1.156 715 427 36.379
PR 3.259 822 1.370 2.375 3.236 507 1.827 2.880 11.726 1.749 866 785 989 673 366 33.430
JML 6.970 1.681 2.873 4.851 6.774 1.057 3.777 5.592 25.095 3.513 1.750 1.550 2.145 1.388 793 69.809
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 3 18 0 0 0 9 1 0 0 1 0 1 0 33
PR 0 0 2 9 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 30
JML 0 0 5 27 0 0 0 28 1 0 0 1 0 1 0 63
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 37 32 21 4 10 6 2 45 319 5 8 9 5 7 4 514
PR 28 34 26 0 10 3 1 47 286 0 10 10 5 1 5 466
JML 65 66 47 4 20 9 3 92 605 5 18 19 10 8 9 980
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.748 891 1.527 2.498 3.548 556 1.952 2.766 13.689 1.769 892 775 1.161 723 431 36.926
PR 3.287 856 1.398 2.384 3.246 510 1.828 2.946 12.012 1.749 876 795 994 674 371 33.926
JML 7.035 1.747 2.925 4.882 6.794 1.066 3.780 5.712 25.701 3.518 1.768 1.570 2.155 1.397 802 70.852
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.571 596 1.177 1.232 2.528 522 1.378 1.945 6.890 1.666 788 581 1.055 535 366 23.830
PR 2.106 607 1.156 1.262 2.551 501 1.387 1.934 6.285 1.646 795 621 900 518 340 22.609
JML 4.677 1.203 2.333 2.494 5.079 1.023 2.765 3.879 13.175 3.312 1.583 1.202 1.955 1.053 706 46.439
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 3 18 0 0 0 9 1 0 0 1 0 1 0 33
PR 0 0 2 9 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 30
JML 0 0 5 27 0 0 0 28 1 0 0 1 0 1 0 63
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 37 32 21 4 10 6 2 45 318 5 8 9 5 7 4 513
PR 28 34 26 0 10 3 1 47 282 0 6 10 5 1 5 458
JML 65 66 47 4 20 9 3 92 600 5 14 19 10 8 9 971
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.608 628 1.201 1.254 2.538 528 1.380 1.999 7.209 1.671 796 591 1.060 543 370 24.376
PR 2.134 641 1.184 1.271 2.561 504 1.388 2.000 6.567 1.646 801 631 905 519 345 23.097
JML 4.742 1.269 2.385 2.525 5.099 1.032 2.768 3.999 13.776 3.317 1.597 1.222 1.965 1.062 715 47.473
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASSUE BAMGI CITAK-MITAK EDERA HAJU KAIBAR MINYAMUR NAMBIOMAN BAPAI OBAA PASSUE PASSUE BAWAH SYAHCAME TI ZAIN VENAHA YAKOMI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 7.178 1.718 2.942 4.972 6.936 1.085 3.866 5.727 25.702 3.601 1.798 1.589 2.197 1.427 817 71.555
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 11 0 0 20 49 0 34 0 7 28 21 0 0 0 0 170
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.425 449 557 2.427 1.788 53 1.064 1.728 11.919 256 180 367 232 365 102 23.912
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.742 1.269 2.385 2.525 5.099 1.032 2.768 3.999 13.776 3.317 1.597 1.222 1.965 1.062 715 47.473
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ASSUE BAMGI CITAK-MITAK EDERA HAJU KAIBAR MINYAMUR NAMBIOMAN BAPAI OBAA PASSUE PASSUE BAWAH SYAHCAME TI ZAIN VENAHA YAKOMI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.650 1.196 2.317 2.474 4.976 1.004 2.689 3.894 13.600 3.268 1.564 1.194 1.952 1.059 712 46.549
2 Jumlah Suara Tidak Sah 92 73 68 51 123 28 79 105 176 49 33 28 13 3 3 924
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.742 1.269 2.385 2.525 5.099 1.032 2.768 3.999 13.776 3.317 1.597 1.222 1.965 1.062 715 47.473
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ASSUE BAMGI CITAK-MITAK EDERA HAJU KAIBAR MINYAMUR NAMBIOMAN BAPAI OBAA PASSUE PASSUE BAWAH SYAHCAME TI ZAIN VENAHA YAKOMI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ASSUE BAMGI CITAK-MITAK EDERA HAJU KAIBAR MINYAMUR NAMBIOMAN BAPAI OBAA PASSUE PASSUE BAWAH SYAHCAME TI ZAIN VENAHA YAKOMI JUMLAH AKHIR
1 Drs. Aminadab Jumame dan Stefanus Yermogoin, S.Sos 1.142 332 939 702 1.334 437 907 1.270 3.471 879 531 155 926 181 200 13.406
2 Kristosimus Yohanes Agawemu dan Jaya Ibnu Su'ud, ST 1.419 471 913 961 1.717 466 850 1.484 6.263 1.658 804 637 564 487 310 19.004
3 Edoardus Anoyeng, S.Sos. dan Andi Amar, S.E. 826 196 350 419 1.126 83 618 825 2.307 417 139 159 428 219 96 8.208
4 Stefanus Kaisma, S.Sos. dan Ir. H. Mustafa Salam 1.263 197 115 392 799 18 314 315 1.559 314 90 243 34 172 106 5.931