SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : HITADIPA, KABUPATEN/KOTA : INTAN JAYA, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALAMAI DANGGOMBA HITADIPA JANAMBA KULAPA PUGISIGA SAKUMBA SOAGAMA WABUI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 275 220 548 940 1.201 1.095 215 625 773 5.892
PR 250 235 518 965 1.063 1.002 273 564 732 5.602
JML 525 455 1.066 1.905 2.264 2.097 488 1.189 1.505 11.494
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 275 220 548 940 1.201 1.095 215 625 773 5.892
PR 250 235 518 965 1.063 1.002 273 564 732 5.602
JML 525 455 1.066 1.905 2.264 2.097 488 1.189 1.505 11.494
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 275 220 548 940 1.201 1.095 215 625 773 5.892
PR 250 235 518 965 1.063 1.002 273 564 732 5.602
JML 525 455 1.066 1.905 2.264 2.097 488 1.189 1.505 11.494
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 275 220 548 940 1.201 1.095 215 625 773 5.892
PR 250 235 518 965 1.063 1.002 273 564 732 5.602
JML 525 455 1.066 1.905 2.264 2.097 488 1.189 1.505 11.494
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALAMAI DANGGOMBA HITADIPA JANAMBA KULAPA PUGISIGA SAKUMBA SOAGAMA WABUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 538 466 1.092 1.953 2.321 2.149 500 1.220 1.543 11.782
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 13 11 23 48 57 52 12 31 38 285
4 Jumlah surat suara yang digunakan 525 455 1.066 1.905 2.264 2.097 488 1.189 1.505 11.494
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALAMAI DANGGOMBA HITADIPA JANAMBA KULAPA PUGISIGA SAKUMBA SOAGAMA WABUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 525 455 1.066 1.905 2.237 2.097 488 1.189 1.505 11.467
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 525 455 1.066 1.905 2.264 2.097 488 1.189 1.505 11.494
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALAMAI DANGGOMBA HITADIPA JANAMBA KULAPA PUGISIGA SAKUMBA SOAGAMA WABUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALAMAI DANGGOMBA HITADIPA JANAMBA KULAPA PUGISIGA SAKUMBA SOAGAMA WABUI JUMLAH AKHIR
1 BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd dan DENY MIAGONI, S.Pd.M.Pd 10 15 10 0 0 0 130 0 0 165
2 YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP 405 320 774 0 0 2.000 200 757 0 4.456
3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th.M.Div 100 110 279 1.905 2.237 97 156 432 1.505 6.821
4 Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 10 10 3 0 0 0 2 0 0 25