SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : AGISIGA, KABUPATEN/KOTA : INTAN JAYA, PROPINSI : PAPUA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGISIGA DANGGOA JANASIGA KOMBOGASIGA MBAMOGO NABIA SOALI TAMBAGE TOUSIGA UNABUNDOGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 362 455 244 436 531 414 245 588 584 726 4.585
PR 298 385 265 416 458 386 256 530 503 643 4.140
JML 660 840 509 852 989 800 501 1.118 1.087 1.369 8.725
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 362 455 244 436 531 414 245 588 584 726 4.585
PR 298 385 265 416 458 386 256 530 503 643 4.140
JML 660 840 509 852 989 800 501 1.118 1.087 1.369 8.725
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 362 455 244 436 531 414 245 588 584 726 4.585
PR 298 385 265 416 458 386 256 530 503 643 4.140
JML 660 840 509 852 989 800 501 1.118 1.087 1.369 8.725
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 362 455 244 436 531 414 245 588 584 726 4.585
PR 298 385 265 416 458 386 256 530 503 643 4.140
JML 660 840 509 852 989 800 501 1.118 1.087 1.369 8.725
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGISIGA DANGGOA JANASIGA KOMBOGASIGA MBAMOGO NABIA SOALI TAMBAGE TOUSIGA UNABUNDOGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 676 861 522 874 1.014 820 514 1.145 1.115 1.403 8.944
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 16 21 13 22 25 20 13 27 28 34 219
4 Jumlah surat suara yang digunakan 660 840 509 852 989 800 501 1.118 1.087 1.369 8.725
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGISIGA DANGGOA JANASIGA KOMBOGASIGA MBAMOGO NABIA SOALI TAMBAGE TOUSIGA UNABUNDOGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 660 840 509 852 989 800 501 1.118 1.087 1.369 8.725
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 660 840 509 852 989 800 501 1.118 1.087 1.369 8.725
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGISIGA DANGGOA JANASIGA KOMBOGASIGA MBAMOGO NABIA SOALI TAMBAGE TOUSIGA UNABUNDOGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGISIGA DANGGOA JANASIGA KOMBOGASIGA MBAMOGO NABIA SOALI TAMBAGE TOUSIGA UNABUNDOGA JUMLAH AKHIR
1 BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd dan DENY MIAGONI, S.Pd.M.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123
2 YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP 497 0 0 852 970 480 0 31 0 205 3.035
3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th.M.Div 161 840 509 0 0 320 501 1.087 1.087 1.041 5.546
4 Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 2 0 0 0 19 0 0 0 0 0 21