SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BIANDOGA, KABUPATEN/KOTA : INTAN JAYA, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANEYA BIANDOGA BUGALAGA DANGGATADI IPOUWA KALAWA KIGITADI MANIWO MAODAGI MBIATAPA MOYOMATAGA NDABATADI PAGAMBA ULAR MERAH YAGAITO YANEI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 563 558 1.198 446 895 218 441 398 402 551 213 482 489 278 475 534 8.141
PR 468 395 875 326 632 175 362 288 364 454 174 314 436 250 417 438 6.368
JML 1.031 953 2.073 772 1.527 393 803 686 766 1.005 387 796 925 528 892 972 14.509
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 563 558 1.198 446 895 218 441 398 402 551 213 482 489 278 475 534 8.141
PR 468 395 875 326 632 175 362 288 364 454 174 314 436 250 417 438 6.368
JML 1.031 953 2.073 772 1.527 393 803 686 766 1.005 387 796 925 528 892 972 14.509
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 563 558 1.198 446 895 218 441 398 402 551 213 482 489 278 475 534 8.141
PR 468 395 875 326 632 175 362 288 364 454 174 314 436 250 417 438 6.368
JML 1.031 953 2.073 772 1.527 393 803 686 766 1.005 387 796 925 528 892 972 14.509
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 563 558 1.198 446 895 218 441 398 402 551 213 482 489 278 475 534 8.141
PR 468 395 875 326 632 175 362 288 364 454 174 314 436 250 417 438 6.368
JML 1.031 953 2.073 772 1.527 393 803 686 766 1.005 387 796 925 528 892 972 14.509
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEYA BIANDOGA BUGALAGA DANGGATADI IPOUWA KALAWA KIGITADI MANIWO MAODAGI MBIATAPA MOYOMATAGA NDABATADI PAGAMBA ULAR MERAH YAGAITO YANEI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.057 977 2.126 791 1.566 403 823 704 785 1.031 397 816 949 542 914 996 14.877
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 26 24 53 19 39 10 20 18 19 26 10 20 24 14 22 24 368
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.031 953 2.073 772 1.527 393 803 686 766 1.005 387 796 925 528 892 972 14.509
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEYA BIANDOGA BUGALAGA DANGGATADI IPOUWA KALAWA KIGITADI MANIWO MAODAGI MBIATAPA MOYOMATAGA NDABATADI PAGAMBA ULAR MERAH YAGAITO YANEI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.031 953 2.073 772 1.527 393 803 686 766 1.005 387 796 925 528 892 972 14.509
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.031 953 2.073 772 1.527 393 803 686 766 1.005 387 796 925 528 892 972 14.509
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANEYA BIANDOGA BUGALAGA DANGGATADI IPOUWA KALAWA KIGITADI MANIWO MAODAGI MBIATAPA MOYOMATAGA NDABATADI PAGAMBA ULAR MERAH YAGAITO YANEI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANEYA BIANDOGA BUGALAGA DANGGATADI IPOUWA KALAWA KIGITADI MANIWO MAODAGI MBIATAPA MOYOMATAGA NDABATADI PAGAMBA ULAR MERAH YAGAITO YANEI JUMLAH AKHIR
1 BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd dan DENY MIAGONI, S.Pd.M.Pd 52 6 413 0 411 35 76 0 168 79 51 121 108 0 12 0 1.532
2 YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP 127 19 283 0 519 32 86 341 97 19 51 146 242 216 19 411 2.608
3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th.M.Div 852 928 1.365 772 519 323 641 345 459 906 285 526 572 312 861 561 10.227
4 Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 0 0 12 0 78 3 0 0 42 1 0 3 3 0 0 0 142