SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WANDAI, KABUPATEN/KOTA : INTAN JAYA, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DEBASIGA DEBASIGA DUA DUBASIGA HULAGUPA ISANDOGA JAE MBUGULO MOGALO SABISA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 525 477 364 337 564 397 585 536 534 4.319
PR 532 527 327 303 498 373 508 494 471 4.033
JML 1.057 1.004 691 640 1.062 770 1.093 1.030 1.005 8.352
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 525 477 364 337 564 397 585 536 534 4.319
PR 532 527 327 303 498 373 508 494 471 4.033
JML 1.057 1.004 691 640 1.062 770 1.093 1.030 1.005 8.352
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 525 477 364 337 564 397 585 536 534 4.319
PR 532 527 327 303 498 373 508 494 471 4.033
JML 1.057 1.004 691 640 1.062 770 1.093 1.030 1.005 8.352
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 525 477 364 337 564 397 585 536 534 4.319
PR 532 527 327 303 498 373 508 494 471 4.033
JML 1.057 1.004 691 640 1.062 770 1.093 1.030 1.005 8.352
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA DEBASIGA DEBASIGA DUA DUBASIGA HULAGUPA ISANDOGA JAE MBUGULO MOGALO SABISA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.083 1.030 709 656 1.088 790 1.121 1.056 1.031 8.564
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 26 26 18 16 26 20 28 26 26 212
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.057 1.004 691 640 1.062 770 1.093 1.030 1.005 8.352
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA DEBASIGA DEBASIGA DUA DUBASIGA HULAGUPA ISANDOGA JAE MBUGULO MOGALO SABISA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.057 1.004 691 640 1.062 770 1.093 1.030 1.005 8.352
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.057 1.004 691 640 1.062 770 1.093 1.030 1.005 8.352
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT DEBASIGA DEBASIGA DUA DUBASIGA HULAGUPA ISANDOGA JAE MBUGULO MOGALO SABISA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DEBASIGA DEBASIGA DUA DUBASIGA HULAGUPA ISANDOGA JAE MBUGULO MOGALO SABISA JUMLAH AKHIR
1 BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd dan DENY MIAGONI, S.Pd.M.Pd 17 0 12 20 0 50 0 10 302 411
2 YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP 1.000 1.004 419 600 1.062 670 1.083 681 400 6.919
3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th.M.Div 40 0 260 0 0 50 0 299 303 952
4 Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 0 0 0 20 0 0 10 40 0 70