SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : HOMEYO, KABUPATEN/KOTA : INTAN JAYA, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGAPA BAMBA BILAI BONOGO BUBISIGA DEGESIGA ENGGANENGA HIYABU HUGITAPA KENDETAPA KOBAE MAPA MAYA MBOMOGO NGGAGEMBA OGEAPA POGAPA SANEPA SELEMAMA WAIAGEPA ZOMBANDOGA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 179 268 572 196 607 397 188 307 439 332 518 493 182 234 187 562 557 226 632 251 430 7.757
PR 175 258 496 175 532 373 161 278 388 309 591 468 183 211 155 452 511 222 568 238 380 7.124
JML 354 526 1.068 371 1.139 770 349 585 827 641 1.109 961 365 445 342 1.014 1.068 448 1.200 489 810 14.881
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 179 268 572 196 607 397 188 307 439 332 518 493 182 234 187 562 557 226 632 251 430 7.757
PR 175 258 496 175 532 373 161 278 388 309 591 468 183 211 155 452 511 222 568 238 380 7.124
JML 354 526 1.068 371 1.139 770 349 585 827 641 1.109 961 365 445 342 1.014 1.068 448 1.200 489 810 14.881
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 179 268 572 196 607 397 188 307 439 332 518 493 182 234 187 562 557 226 632 251 430 7.757
PR 175 258 496 175 532 373 161 278 388 309 591 468 183 211 155 452 511 222 568 238 380 7.124
JML 354 526 1.068 371 1.139 770 349 585 827 641 1.109 961 365 445 342 1.014 1.068 448 1.200 489 810 14.881
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 179 268 572 196 607 397 188 307 439 332 518 493 182 234 187 562 557 226 632 251 430 7.757
PR 175 258 496 175 532 373 161 278 388 309 591 468 183 211 155 452 511 222 568 238 380 7.124
JML 354 526 1.068 371 1.139 770 349 585 827 641 1.109 961 365 445 342 1.014 1.068 448 1.200 489 810 14.881
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGAPA BAMBA BILAI BONOGO BUBISIGA DEGESIGA ENGGANENGA HIYABU HUGITAPA KENDETAPA KOBAE MAPA MAYA MBOMOGO NGGAGEMBA OGEAPA POGAPA SANEPA SELEMAMA WAIAGEPA ZOMBANDOGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 363 539 1.094 380 1.167 789 358 600 847 657 1.137 985 374 456 351 1.040 1.095 459 1.230 501 831 15.253
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 9 13 26 9 28 19 9 15 20 16 28 24 9 11 9 26 27 11 30 12 21 372
4 Jumlah surat suara yang digunakan 354 526 1.068 371 1.139 770 349 585 827 641 1.109 961 365 445 342 1.014 1.068 448 1.200 489 810 14.881
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGAPA BAMBA BILAI BONOGO BUBISIGA DEGESIGA ENGGANENGA HIYABU HUGITAPA KENDETAPA KOBAE MAPA MAYA MBOMOGO NGGAGEMBA OGEAPA POGAPA SANEPA SELEMAMA WAIAGEPA ZOMBANDOGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 354 526 1.068 371 1.139 770 349 585 827 641 1.109 961 365 445 342 1.014 1.068 448 1.200 489 810 14.881
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 354 526 1.068 371 1.139 770 349 585 827 641 1.109 961 365 445 342 1.014 1.068 448 1.200 489 810 14.881
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGAPA BAMBA BILAI BONOGO BUBISIGA DEGESIGA ENGGANENGA HIYABU HUGITAPA KENDETAPA KOBAE MAPA MAYA MBOMOGO NGGAGEMBA OGEAPA POGAPA SANEPA SELEMAMA WAIAGEPA ZOMBANDOGA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGAPA BAMBA BILAI BONOGO BUBISIGA DEGESIGA ENGGANENGA HIYABU HUGITAPA KENDETAPA KOBAE MAPA MAYA MBOMOGO NGGAGEMBA OGEAPA POGAPA SANEPA SELEMAMA WAIAGEPA ZOMBANDOGA JUMLAH AKHIR
1 BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd dan DENY MIAGONI, S.Pd.M.Pd 34 58 0 0 100 0 0 5 10 0 0 0 33 0 0 0 0 133 0 0 0 373
2 YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP 177 69 400 366 1.039 570 0 500 800 371 1.109 914 276 220 0 0 867 150 1.000 400 810 10.038
3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th.M.Div 109 61 668 0 0 100 349 50 10 265 0 0 13 220 342 1.014 70 30 200 89 0 3.590
4 Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 34 338 0 5 0 100 0 30 7 5 0 47 43 5 0 0 131 135 0 0 0 880