SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : INTAN JAYA, PROPINSI : PAPUA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGISIGA BIANDOGA HITADIPA HOMEYO SUGAPA TOMOSIGA UGIMBA WANDAI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.585 8.141 5.892 7.757 10.050 314 574 4.319 41.632
PR 4.140 6.368 5.602 7.124 9.703 253 482 4.033 37.705
JML 8.725 14.509 11.494 14.881 19.753 567 1.056 8.352 79.337
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.585 8.141 5.892 7.757 10.050 314 574 4.319 41.632
PR 4.140 6.368 5.602 7.124 9.703 253 482 4.033 37.705
JML 8.725 14.509 11.494 14.881 19.753 567 1.056 8.352 79.337
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.585 8.141 5.892 7.757 10.050 314 574 4.319 41.632
PR 4.140 6.368 5.602 7.124 9.703 253 482 4.033 37.705
JML 8.725 14.509 11.494 14.881 19.753 567 1.056 8.352 79.337
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.585 8.141 5.892 7.757 10.050 314 574 4.319 41.632
PR 4.140 6.368 5.602 7.124 9.703 253 482 4.033 37.705
JML 8.725 14.509 11.494 14.881 19.753 567 1.056 8.352 79.337
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGISIGA BIANDOGA HITADIPA HOMEYO SUGAPA TOMOSIGA UGIMBA WANDAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 8.944 14.877 11.782 15.253 20.247 582 1.081 8.564 81.330
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 3 0 0 1 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 219 368 285 372 494 14 25 212 1.989
4 Jumlah surat suara yang digunakan 8.725 14.509 11.494 14.881 19.753 567 1.056 8.352 79.337
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGISIGA BIANDOGA HITADIPA HOMEYO SUGAPA TOMOSIGA UGIMBA WANDAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 8.725 14.509 11.467 14.881 19.744 567 1.056 8.352 79.301
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 27 0 9 0 0 0 36
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 8.725 14.509 11.494 14.881 19.753 567 1.056 8.352 79.337
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGISIGA BIANDOGA HITADIPA HOMEYO SUGAPA TOMOSIGA UGIMBA WANDAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGISIGA BIANDOGA HITADIPA HOMEYO SUGAPA TOMOSIGA UGIMBA WANDAI JUMLAH AKHIR
1 BARTOLOMIUS MIRIP, S.Pd dan DENY MIAGONI, S.Pd.M.Pd 123 1.532 165 373 3.495 2 4 411 6.105
2 YULIUS YAPUGAU, SE dan YUNUS KALABETME, S.IP 3.035 2.608 4.456 10.038 5.668 502 212 6.919 33.438
3 Natalis Tabuni, S.S.M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th.M.Div 5.546 10.227 6.821 3.590 9.838 56 837 952 37.867
4 Thobias Zonggonau, A.Md., IP., S.Sos dan Hermaus Miagoni, S.Pd 21 142 25 880 743 7 3 70 1.891