SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MOROTAI TIMUR, KABUPATEN/KOTA : PULAU MOROTAI, PROPINSI : MALUKU UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUHO-BUHO DOKU MIRA GAMLAMO GOSOMA MALUKU HINO LIFAO MIRA RAHMAT SAMBIKI BARU SAMBIKI TUA SANGOWO SANGOWO BARAT SANGOWO TIMUR SESELI JAYA WEWEMO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 253 135 155 183 223 94 326 206 324 226 226 336 424 220 193 3.524
PR 242 133 158 168 207 79 321 220 307 228 237 333 387 216 160 3.396
JML 495 268 313 351 430 173 647 426 631 454 463 669 811 436 353 6.920
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 12 6 2 0 4 5 22 15 9 8 12 23 18 3 146
PR 12 10 7 0 0 3 11 21 20 7 11 14 19 17 9 161
JML 19 22 13 2 0 7 16 43 35 16 19 26 42 35 12 307
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 261 148 161 185 223 98 331 228 339 235 234 348 447 238 196 3.672
PR 254 143 166 168 207 83 332 241 327 235 248 347 406 233 169 3.559
JML 515 291 327 353 430 181 663 469 666 470 482 695 853 471 365 7.231
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 242 120 132 148 159 80 251 173 283 161 184 293 360 213 151 2.950
PR 228 118 126 129 151 67 235 173 265 156 200 282 335 118 141 2.724
JML 470 238 258 277 310 147 486 346 548 317 384 575 695 331 292 5.674
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 12 6 2 0 4 5 22 15 9 8 12 23 18 3 146
PR 12 10 7 0 0 3 11 21 20 7 11 14 19 17 9 161
JML 19 22 13 2 0 7 16 43 35 16 19 26 42 35 12 307
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 250 133 138 150 159 84 256 195 298 170 192 305 383 231 154 3.098
PR 240 128 134 129 151 71 246 194 285 163 211 296 354 135 150 2.887
JML 490 261 272 279 310 155 502 389 583 333 403 601 737 366 304 5.985
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUHO-BUHO DOKU MIRA GAMLAMO GOSOMA MALUKU HINO LIFAO MIRA RAHMAT SAMBIKI BARU SAMBIKI TUA SANGOWO SANGOWO BARAT SANGOWO TIMUR SESELI JAYA WEWEMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 508 275 321 360 442 178 664 438 647 466 475 687 833 447 362 7.103
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 18 14 49 80 132 23 162 49 64 133 72 86 96 81 58 1.117
4 Jumlah surat suara yang digunakan 490 261 272 279 310 155 502 389 583 333 403 601 737 366 304 5.985
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUHO-BUHO DOKU MIRA GAMLAMO GOSOMA MALUKU HINO LIFAO MIRA RAHMAT SAMBIKI BARU SAMBIKI TUA SANGOWO SANGOWO BARAT SANGOWO TIMUR SESELI JAYA WEWEMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 490 255 271 277 309 155 501 386 578 330 400 600 735 363 304 5.954
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 6 1 2 1 0 1 3 5 3 3 1 2 3 0 31
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 490 261 272 279 310 155 502 389 583 333 403 601 737 366 304 5.985
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUHO-BUHO DOKU MIRA GAMLAMO GOSOMA MALUKU HINO LIFAO MIRA RAHMAT SAMBIKI BARU SAMBIKI TUA SANGOWO SANGOWO BARAT SANGOWO TIMUR SESELI JAYA WEWEMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUHO-BUHO DOKU MIRA GAMLAMO GOSOMA MALUKU HINO LIFAO MIRA RAHMAT SAMBIKI BARU SAMBIKI TUA SANGOWO SANGOWO BARAT SANGOWO TIMUR SESELI JAYA WEWEMO JUMLAH AKHIR
1 BENNY LAOS dan ASRUN PADOMA, S.Ag 477 121 81 105 264 132 91 96 395 122 160 198 133 321 67 2.763
2 M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan YULCE MAKASARAT, S.Th. 11 103 57 28 41 21 273 201 156 82 88 282 217 39 79 1.678
3 RAMLI YAMAN, S.Pd., M.M dan ADJAN DJAGUNA, S.Ag 2 31 133 144 4 2 137 89 27 126 152 120 385 3 158 1.513