SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MOROTAI JAYA, KABUPATEN/KOTA : PULAU MOROTAI, PROPINSI : MALUKU UTARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARU BERE BERE KECIL CEMPAKA CENDANA GORUGO HAPO LIBANO LOLEO PANGEO PODIMOR PADANGE SOPI SOPI MAJIKO TITIGOGOLI TOWARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 158 207 102 256 160 174 189 289 304 35 296 683 157 228 3.238
PR 129 172 97 208 150 140 176 264 240 26 259 612 134 182 2.789
JML 287 379 199 464 310 314 365 553 544 61 555 1.295 291 410 6.027
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 1 6 1 0 1 2 0 0 8 3 2 3 31
PR 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 4 0 3 1 15
JML 2 3 1 9 1 1 1 2 2 0 12 3 5 4 46
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 21 12 18 8 1 4 13 12 5 15 40 4 12 166
PR 5 18 11 20 6 6 3 17 11 5 16 54 2 9 183
JML 6 39 23 38 14 7 7 30 23 10 31 94 6 21 349
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 160 231 115 280 169 175 194 304 316 40 319 726 163 243 3.435
PR 135 190 108 231 156 147 179 281 253 31 279 666 139 192 2.987
JML 295 421 223 511 325 322 373 585 569 71 598 1.392 302 435 6.422
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 130 172 74 187 137 137 131 243 229 28 245 500 128 187 2.528
PR 111 136 63 162 112 110 115 196 195 25 229 443 108 157 2.162
JML 241 308 137 349 249 247 246 439 424 53 474 943 236 344 4.690
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 1 6 1 0 1 2 0 0 8 3 2 3 31
PR 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 4 0 3 1 15
JML 2 3 1 9 1 1 1 2 2 0 12 3 5 4 46
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 21 12 18 8 1 4 13 12 5 15 37 4 12 163
PR 5 18 11 20 6 6 3 17 11 5 16 44 2 9 173
JML 6 39 23 38 14 7 7 30 23 10 31 81 6 21 336
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 132 196 87 211 146 138 136 258 241 33 268 540 134 202 2.722
PR 117 154 74 185 118 117 118 213 208 30 249 487 113 167 2.350
JML 249 350 161 396 264 255 254 471 449 63 517 1.027 247 369 5.072
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARU BERE BERE KECIL CEMPAKA CENDANA GORUGO HAPO LIBANO LOLEO PANGEO PODIMOR PADANGE SOPI SOPI MAJIKO TITIGOGOLI TOWARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 295 389 204 476 318 322 375 567 558 63 569 1.329 299 421 6.185
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 46 39 43 80 53 67 121 96 109 0 52 302 52 52 1.112
4 Jumlah surat suara yang digunakan 249 350 161 396 264 255 254 471 449 63 517 1.027 247 369 5.072
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARU BERE BERE KECIL CEMPAKA CENDANA GORUGO HAPO LIBANO LOLEO PANGEO PODIMOR PADANGE SOPI SOPI MAJIKO TITIGOGOLI TOWARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 249 350 160 396 262 254 253 467 447 63 516 1.022 246 369 5.054
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 0 1 0 2 1 1 4 2 0 1 5 1 0 18
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 249 350 161 396 264 255 254 471 449 63 517 1.027 247 369 5.072
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARU BERE BERE KECIL CEMPAKA CENDANA GORUGO HAPO LIBANO LOLEO PANGEO PODIMOR PADANGE SOPI SOPI MAJIKO TITIGOGOLI TOWARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 0 0 4 6 2 0 0 0 0 1 0 0 9 25
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 0 0 4 6 2 0 0 0 0 1 0 0 9 25
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARU BERE BERE KECIL CEMPAKA CENDANA GORUGO HAPO LIBANO LOLEO PANGEO PODIMOR PADANGE SOPI SOPI MAJIKO TITIGOGOLI TOWARA JUMLAH AKHIR
1 BENNY LAOS dan ASRUN PADOMA, S.Ag 176 200 81 221 181 86 165 273 145 34 190 611 165 174 2.702
2 M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan YULCE MAKASARAT, S.Th. 61 147 79 171 76 165 88 29 153 29 242 378 81 147 1.846
3 RAMLI YAMAN, S.Pd., M.M dan ADJAN DJAGUNA, S.Ag 12 3 0 4 5 3 0 165 149 0 84 33 0 48 506