SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MOROTAI SELATAN BARAT, KABUPATEN/KOTA : PULAU MOROTAI, PROPINSI : MALUKU UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ARU BURUNG ARU IRIAN BOBULA CIO DALAM CIO GERONG CIO MALOLEO CUCUMARE LEO-LEO LOU MADORO NGELE-NGELE BESAR NGELE-NGELE KECIL POSI-POSI RAJA SAMI NYAMAU TILEY TILEY PANTAI TUTUHU USBAR PANTAI WARINGIN WAYABULA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 226 96 153 72 230 142 260 644 368 117 135 440 255 241 251 142 285 92 240 317 4.706
PR 206 92 137 81 238 138 237 626 342 100 106 418 202 207 202 151 272 62 206 315 4.338
JML 432 188 290 153 468 280 497 1.270 710 217 241 858 457 448 453 293 557 154 446 632 9.044
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 2 0 2 0 0 8 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 22
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 10
JML 1 1 3 0 2 0 0 8 1 0 2 2 0 0 1 0 4 1 3 3 32
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 40 6 9 17 7 11 0 17 11 1 5 3 23 5 8 26 14 5 5 7 220
PR 25 1 4 7 6 7 0 14 10 0 6 10 27 1 11 23 13 6 6 5 182
JML 65 7 13 24 13 18 0 31 21 1 11 13 50 6 19 49 27 11 11 12 402
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 267 103 164 89 239 153 260 669 379 118 142 444 278 246 259 168 300 97 247 326 4.948
PR 231 93 142 88 244 145 237 640 353 100 112 429 229 208 214 174 288 69 213 321 4.530
JML 498 196 306 177 483 298 497 1.309 732 218 254 873 507 454 473 342 588 166 460 647 9.478
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 172 83 137 66 188 122 239 456 249 94 110 370 197 174 199 119 285 86 190 261 3.797
PR 160 75 119 67 178 116 210 455 240 85 96 318 160 177 181 126 195 60 172 266 3.456
JML 332 158 256 133 366 238 449 911 489 179 206 688 357 351 380 245 480 146 362 527 7.253
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 2 0 2 0 0 8 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 22
PR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 10
JML 1 1 3 0 2 0 0 8 1 0 2 2 0 0 1 0 4 1 3 3 32
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 40 6 9 17 7 11 0 17 11 1 5 3 23 5 8 26 14 5 5 7 220
PR 25 1 4 7 6 7 0 14 10 0 6 10 27 1 11 23 13 6 6 5 182
JML 65 7 13 24 13 18 0 31 21 1 11 13 50 6 19 49 27 11 11 12 402
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 213 90 148 83 197 133 239 481 260 95 117 374 220 179 207 145 300 91 197 270 4.039
PR 185 76 124 74 184 123 210 469 251 85 102 329 187 178 193 149 211 67 179 272 3.648
JML 398 166 272 157 381 256 449 950 511 180 219 703 407 357 400 294 511 158 376 542 7.687
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARU BURUNG ARU IRIAN BOBULA CIO DALAM CIO GERONG CIO MALOLEO CUCUMARE LEO-LEO LOU MADORO NGELE-NGELE BESAR NGELE-NGELE KECIL POSI-POSI RAJA SAMI NYAMAU TILEY TILEY PANTAI TUTUHU USBAR PANTAI WARINGIN WAYABULA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 443 193 298 157 480 287 510 1.303 729 223 248 880 469 460 465 301 571 158 458 648 9.281
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 45 27 26 0 99 31 61 353 218 43 29 177 62 103 65 7 59 0 82 106 1.593
4 Jumlah surat suara yang digunakan 398 166 272 157 381 256 449 950 511 180 219 703 407 357 400 294 511 158 376 542 7.687
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ARU BURUNG ARU IRIAN BOBULA CIO DALAM CIO GERONG CIO MALOLEO CUCUMARE LEO-LEO LOU MADORO NGELE-NGELE BESAR NGELE-NGELE KECIL POSI-POSI RAJA SAMI NYAMAU TILEY TILEY PANTAI TUTUHU USBAR PANTAI WARINGIN WAYABULA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 384 165 271 157 381 256 445 946 511 179 219 694 404 355 397 293 505 154 376 539 7.631
2 Jumlah Suara Tidak Sah 14 1 1 0 0 0 4 4 0 1 0 9 3 2 3 1 6 4 0 3 56
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 398 166 272 157 381 256 449 950 511 180 219 703 407 357 400 294 511 158 376 542 7.687
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ARU BURUNG ARU IRIAN BOBULA CIO DALAM CIO GERONG CIO MALOLEO CUCUMARE LEO-LEO LOU MADORO NGELE-NGELE BESAR NGELE-NGELE KECIL POSI-POSI RAJA SAMI NYAMAU TILEY TILEY PANTAI TUTUHU USBAR PANTAI WARINGIN WAYABULA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ARU BURUNG ARU IRIAN BOBULA CIO DALAM CIO GERONG CIO MALOLEO CUCUMARE LEO-LEO LOU MADORO NGELE-NGELE BESAR NGELE-NGELE KECIL POSI-POSI RAJA SAMI NYAMAU TILEY TILEY PANTAI TUTUHU USBAR PANTAI WARINGIN WAYABULA JUMLAH AKHIR
1 BENNY LAOS dan ASRUN PADOMA, S.Ag 222 131 96 121 273 156 143 710 327 66 82 489 327 155 106 231 243 35 168 202 4.283
2 M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan YULCE MAKASARAT, S.Th. 153 33 127 35 107 96 213 236 178 90 133 201 68 197 191 61 211 103 187 210 2.830
3 RAMLI YAMAN, S.Pd., M.M dan ADJAN DJAGUNA, S.Ag 9 1 48 1 1 4 89 0 6 23 4 4 9 3 100 1 51 16 21 127 518