SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MOROTAI SELATAN, KABUPATEN/KOTA : PULAU MOROTAI, PROPINSI : MALUKU UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AHA DAEO DAEO MAJIKO DARAME DARUBA DEHEGILA FALILA GALO-GALO GOTALAMO JOUBELA JUANGA KOLORAY MANDIRI MOMOJIU MORODADI MUHAJIRIN NAKAMURA PANDANGA PILOWO SABALA SABATAI BARU SABATAI TUA TOTODOKU WAWAMA YAYASAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 110 473 345 841 1.044 258 63 209 900 333 304 175 69 159 191 392 133 398 202 154 239 277 268 512 452 8.501
PR 97 432 290 874 1.058 241 58 177 956 330 300 160 60 164 193 398 156 380 175 161 228 267 268 545 474 8.442
JML 207 905 635 1.715 2.102 499 121 386 1.856 663 604 335 129 323 384 790 289 778 377 315 467 544 536 1.057 926 16.943
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
JML 0 0 1 0 8 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 9 15 42 67 23 3 3 59 7 19 12 4 6 21 21 13 27 7 2 19 6 5 23 66 487
PR 9 15 18 59 78 26 3 6 62 18 22 6 5 5 10 20 15 38 7 5 20 7 6 25 80 565
JML 17 24 33 101 145 49 6 9 121 25 41 18 9 11 31 41 28 65 14 7 39 13 11 48 146 1.052
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 118 482 360 883 1.113 282 66 212 960 340 323 187 73 165 212 413 147 425 209 156 258 283 273 535 518 8.993
PR 106 447 309 933 1.142 268 61 183 1.018 348 325 166 65 169 203 418 171 418 182 166 248 274 274 570 554 9.018
JML 224 929 669 1.816 2.255 550 127 395 1.978 688 648 353 138 334 415 831 318 843 391 322 506 557 547 1.105 1.072 18.011
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 84 342 285 419 637 212 56 171 568 270 229 155 62 147 151 264 128 291 170 130 213 219 235 437 308 6.183
PR 80 317 250 489 626 193 54 152 607 275 222 134 60 153 139 281 117 278 147 124 209 225 237 470 299 6.138
JML 164 659 535 908 1.263 405 110 323 1.175 545 451 289 122 300 290 545 245 569 317 254 422 444 472 907 607 12.321
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PR 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
JML 0 0 1 0 8 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 9 15 42 67 23 3 3 59 7 19 12 4 6 21 21 13 27 7 2 19 6 5 23 66 487
PR 9 15 18 59 78 26 3 6 62 18 22 6 5 5 10 20 15 38 7 5 20 7 6 25 80 565
JML 17 24 33 101 145 49 6 9 121 25 41 18 9 11 31 41 28 65 14 7 39 13 11 48 146 1.052
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 92 351 300 461 706 236 59 174 628 277 248 167 66 153 172 285 142 318 177 132 232 225 240 460 374 6.675
PR 89 332 269 548 710 220 57 158 669 293 247 140 65 158 149 301 132 316 154 129 229 232 243 495 379 6.714
JML 181 683 569 1.009 1.416 456 116 332 1.297 570 495 307 131 311 321 586 274 634 331 261 461 457 483 955 753 13.389
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AHA DAEO DAEO MAJIKO DARAME DARUBA DEHEGILA FALILA GALO-GALO GOTALAMO JOUBELA JUANGA KOLORAY MANDIRI MOMOJIU MORODADI MUHAJIRIN NAKAMURA PANDANGA PILOWO SABALA SABATAI BARU SABATAI TUA TOTODOKU WAWAMA YAYASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 213 928 652 1.770 2.156 513 125 396 1.904 680 620 344 133 332 399 810 297 799 387 324 479 558 550 1.085 952 17.406
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 32 245 83 761 740 57 9 64 606 107 125 37 2 21 78 222 23 165 56 63 18 101 67 129 198 4.009
4 Jumlah surat suara yang digunakan 181 683 569 1.009 1.416 456 116 332 1.297 570 495 307 131 311 321 586 274 634 331 261 461 457 483 955 753 13.389
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AHA DAEO DAEO MAJIKO DARAME DARUBA DEHEGILA FALILA GALO-GALO GOTALAMO JOUBELA JUANGA KOLORAY MANDIRI MOMOJIU MORODADI MUHAJIRIN NAKAMURA PANDANGA PILOWO SABALA SABATAI BARU SABATAI TUA TOTODOKU WAWAMA YAYASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 180 682 567 1.001 1.406 454 116 330 1.272 568 495 306 128 302 318 582 272 627 330 261 459 448 480 952 751 13.287
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 1 2 8 10 2 0 2 25 2 0 1 3 9 3 4 2 7 1 0 2 9 3 3 2 102
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 181 683 569 1.009 1.416 456 116 332 1.297 570 495 307 131 311 321 586 274 634 331 261 461 457 483 955 753 13.389
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AHA DAEO DAEO MAJIKO DARAME DARUBA DEHEGILA FALILA GALO-GALO GOTALAMO JOUBELA JUANGA KOLORAY MANDIRI MOMOJIU MORODADI MUHAJIRIN NAKAMURA PANDANGA PILOWO SABALA SABATAI BARU SABATAI TUA TOTODOKU WAWAMA YAYASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 4 1 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 33
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 4 1 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 33
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AHA DAEO DAEO MAJIKO DARAME DARUBA DEHEGILA FALILA GALO-GALO GOTALAMO JOUBELA JUANGA KOLORAY MANDIRI MOMOJIU MORODADI MUHAJIRIN NAKAMURA PANDANGA PILOWO SABALA SABATAI BARU SABATAI TUA TOTODOKU WAWAMA YAYASAN JUMLAH AKHIR
1 BENNY LAOS dan ASRUN PADOMA, S.Ag 114 277 264 564 674 196 70 143 419 238 90 102 82 137 202 238 120 273 180 94 333 199 215 50 308 5.582
2 M. ALI SANGAJI, S.E., M.M. dan YULCE MAKASARAT, S.Th. 48 220 213 377 603 227 40 96 737 281 100 171 14 131 99 312 113 247 147 130 100 167 211 267 419 5.470
3 RAMLI YAMAN, S.Pd., M.M dan ADJAN DJAGUNA, S.Ag 18 185 90 60 129 31 6 91 116 49 305 33 32 34 17 32 39 107 3 37 26 82 54 635 24 2.235