SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BAGUALA, KABUPATEN/KOTA : KOTA AMBON, PROPINSI : MALUKU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH HALONG LATERI LATTA NANIA NEGERI LAMA PASSO WAIHERU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.099 1.792 503 1.100 521 5.980 2.900 15.895
PR 3.548 1.988 541 1.214 537 6.570 3.263 17.661
JML 6.647 3.780 1.044 2.314 1.058 12.550 6.163 33.556
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 7 1 1 0 14 36 3 62
PR 7 2 0 0 2 6 3 20
JML 14 3 1 0 16 42 6 82
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 32 39 13 11 26 319 89 529
PR 46 37 15 10 24 414 80 626
JML 78 76 28 21 50 733 169 1.155
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.138 1.832 517 1.111 561 6.335 2.992 16.486
PR 3.601 2.027 556 1.224 563 6.990 3.346 18.307
JML 6.739 3.859 1.073 2.335 1.124 13.325 6.338 34.793
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.055 1.252 384 755 386 3.712 1.811 10.355
PR 2.548 1.507 453 945 401 4.293 2.178 12.325
JML 4.603 2.759 837 1.700 787 8.005 3.989 22.680
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 7 1 1 0 14 2 3 28
PR 7 2 0 0 2 0 3 14
JML 14 3 1 0 16 2 6 42
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 32 39 13 11 26 323 89 533
PR 46 37 15 10 24 369 80 581
JML 78 76 28 21 50 692 169 1.114
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.094 1.292 398 766 426 4.037 1.903 10.916
PR 2.601 1.546 468 955 427 4.662 2.261 12.920
JML 4.695 2.838 866 1.721 853 8.699 4.164 23.836
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA HALONG LATERI LATTA NANIA NEGERI LAMA PASSO WAIHERU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.775 3.864 1.071 2.372 1.105 12.846 6.328 34.361
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.079 1.026 205 651 252 4.147 2.164 10.524
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.695 2.838 866 1.721 853 8.699 4.164 23.836
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA HALONG LATERI LATTA NANIA NEGERI LAMA PASSO WAIHERU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.665 2.813 862 1.690 848 8.631 4.081 23.590
2 Jumlah Suara Tidak Sah 30 25 4 31 5 68 83 246
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.695 2.838 866 1.721 853 8.699 4.164 23.836
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT HALONG LATERI LATTA NANIA NEGERI LAMA PASSO WAIHERU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 0 2 4 7
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 2 4 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HALONG LATERI LATTA NANIA NEGERI LAMA PASSO WAIHERU JUMLAH AKHIR
1 RICHARD LOUHENAPESSY, SH dan SYARIF HADLER 2.658 1.763 398 691 402 4.574 1.970 12.456
2 Drs Paulus Kastanya, M.Si dan Muhamad Armyn. S. Latuconsina, ST. MT 2.007 1.050 464 999 446 4.057 2.111 11.134