SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SIRIMAU, KABUPATEN/KOTA : KOTA AMBON, PROPINSI : MALUKU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AHUSEN AMANTELU BATU GAJAH BATU MEJA BATU MERAH GALALA HATIVE KECIL HONIPOPU KARANG PANJANG PANDAN KASTURI RIJALI SOYA URITETU WAIHOKA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.211 2.518 2.169 2.698 23.253 589 3.994 2.073 1.932 2.521 2.224 2.406 1.255 1.653 50.496
PR 1.507 2.758 2.444 3.180 23.936 683 4.041 2.009 2.280 2.846 2.330 2.592 1.548 1.780 53.934
JML 2.718 5.276 4.613 5.878 47.189 1.272 8.035 4.082 4.212 5.367 4.554 4.998 2.803 3.433 104.430
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 2 30 18 1 1 4 1 16 1 5 0 0 81
PR 0 1 5 16 23 1 0 4 1 7 1 11 2 0 72
JML 0 3 7 46 41 2 1 8 2 23 2 16 2 0 153
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 65 71 99 647 8 34 23 51 32 63 147 34 27 1.317
PR 21 88 65 112 756 4 49 23 75 36 71 202 24 43 1.569
JML 37 153 136 211 1.403 12 83 46 126 68 134 349 58 70 2.886
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.227 2.585 2.242 2.827 23.918 598 4.029 2.100 1.984 2.569 2.288 2.558 1.289 1.680 51.894
PR 1.528 2.847 2.514 3.308 24.715 688 4.090 2.036 2.356 2.889 2.402 2.805 1.574 1.823 55.575
JML 2.755 5.432 4.756 6.135 48.633 1.286 8.119 4.136 4.340 5.458 4.690 5.363 2.863 3.503 107.469
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 770 1.345 1.490 2.018 11.233 366 2.286 962 1.400 980 1.024 1.806 760 981 27.421
PR 938 1.421 1.782 2.438 12.041 470 2.517 905 1.747 1.216 1.137 2.022 1.008 1.178 30.820
JML 1.708 2.766 3.272 4.456 23.274 836 4.803 1.867 3.147 2.196 2.161 3.828 1.768 2.159 58.241
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 2 30 18 1 1 4 1 16 1 5 0 0 81
PR 0 1 5 16 23 1 0 4 1 7 1 11 2 0 72
JML 0 3 7 46 41 2 1 8 2 23 2 16 2 0 153
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 16 65 71 99 647 8 34 21 51 32 63 147 34 27 1.315
PR 21 88 65 112 756 4 49 23 75 36 71 202 24 43 1.569
JML 37 153 136 211 1.403 12 83 44 126 68 134 349 58 70 2.884
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 786 1.412 1.563 2.147 11.898 375 2.321 987 1.452 1.028 1.088 1.958 794 1.008 28.817
PR 959 1.510 1.852 2.566 12.820 475 2.566 932 1.823 1.259 1.209 2.235 1.034 1.221 32.461
JML 1.745 2.922 3.415 4.713 24.718 850 4.887 1.919 3.275 2.287 2.297 4.193 1.828 2.229 61.278
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AHUSEN AMANTELU BATU GAJAH BATU MEJA BATU MERAH GALALA HATIVE KECIL HONIPOPU KARANG PANJANG PANDAN KASTURI RIJALI SOYA URITETU WAIHOKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.786 5.417 4.731 6.029 48.383 1.308 8.251 4.189 4.317 5.501 4.670 5.125 2.872 3.521 107.100
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 21 3 7 0 1 3 0 1 0 1 2 3 42
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.041 2.495 1.295 1.313 23.658 458 3.363 2.267 1.042 3.213 2.373 931 1.042 1.289 45.780
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.745 2.922 3.415 4.713 24.718 850 4.887 1.919 3.275 2.287 2.297 4.193 1.828 2.229 61.278
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AHUSEN AMANTELU BATU GAJAH BATU MEJA BATU MERAH GALALA HATIVE KECIL HONIPOPU KARANG PANJANG PANDAN KASTURI RIJALI SOYA URITETU WAIHOKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.732 2.889 3.393 4.684 24.386 844 4.836 1.869 3.251 2.254 2.278 4.167 1.814 2.206 60.603
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 33 22 29 332 6 51 50 24 33 19 26 14 23 675
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.745 2.922 3.415 4.713 24.718 850 4.887 1.919 3.275 2.287 2.297 4.193 1.828 2.229 61.278
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AHUSEN AMANTELU BATU GAJAH BATU MEJA BATU MERAH GALALA HATIVE KECIL HONIPOPU KARANG PANJANG PANDAN KASTURI RIJALI SOYA URITETU WAIHOKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 7 3 17 23 0 0 2 3 0 2 3 0 0 60
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 7 3 17 23 0 0 2 3 0 2 3 0 0 60
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AHUSEN AMANTELU BATU GAJAH BATU MEJA BATU MERAH GALALA HATIVE KECIL HONIPOPU KARANG PANJANG PANDAN KASTURI RIJALI SOYA URITETU WAIHOKA JUMLAH AKHIR
1 RICHARD LOUHENAPESSY, SH dan SYARIF HADLER 914 1.771 2.095 2.736 13.453 574 2.570 798 2.001 1.469 1.303 2.543 1.079 1.218 34.524
2 Drs Paulus Kastanya, M.Si dan Muhamad Armyn. S. Latuconsina, ST. MT 818 1.118 1.298 1.948 10.933 270 2.266 1.071 1.250 785 975 1.624 735 988 26.079