SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SERAM UTARA, KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGAH, PROPINSI : MALUKU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR BESAR BESI ELEMATA HATUOLO HUAULU KALOA KANIKEH MALAKU MANUSELA MARAINA MASIHULAN OLONG OPING PASAHARI ROHO RUMAHSOKAT SAWAI SIATELE SOLEA WAHAI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 282 265 46 32 226 22 88 681 318 76 110 164 220 443 106 207 682 210 74 2.186 6.438
PR 251 276 41 26 218 20 83 688 298 77 98 153 201 381 112 205 669 182 57 2.149 6.185
JML 533 541 87 58 444 42 171 1.369 616 153 208 317 421 824 218 412 1.351 392 131 4.335 12.623
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 13 21
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7
JML 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 17 28
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 1 8 0 0 9 0 0 1 4 3 1 1 0 25 6 1 10 72
PR 0 0 0 0 3 0 0 22 0 0 1 1 0 1 1 0 19 2 0 16 66
JML 2 0 0 1 11 0 0 31 0 0 2 5 3 2 2 0 44 8 1 26 138
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 284 265 46 33 235 22 88 691 319 76 112 169 223 445 107 207 707 218 75 2.209 6.531
PR 251 276 41 26 222 20 83 710 298 77 100 154 201 382 113 205 688 185 57 2.169 6.258
JML 535 541 87 59 457 42 171 1.401 617 153 212 323 424 827 220 412 1.395 403 132 4.378 12.789
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 245 260 46 24 199 21 64 382 262 62 101 145 185 355 92 160 522 132 66 1.066 4.389
PR 218 268 41 21 172 18 61 357 247 60 93 143 183 297 91 151 541 121 51 1.185 4.319
JML 463 528 87 45 371 39 125 739 509 122 194 288 368 652 183 311 1.063 253 117 2.251 8.708
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 13 21
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7
JML 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 17 28
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 1 8 0 0 9 0 0 1 4 3 1 1 0 25 6 1 10 72
PR 0 0 0 0 3 0 0 22 0 0 1 1 0 1 1 0 19 2 0 16 66
JML 2 0 0 1 11 0 0 31 0 0 2 5 3 2 2 0 44 8 1 26 138
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 247 260 46 25 208 21 64 392 263 62 103 150 188 357 93 160 547 140 67 1.089 4.482
PR 218 268 41 21 176 18 61 379 247 60 95 144 183 298 92 151 560 124 51 1.205 4.392
JML 465 528 87 46 384 39 125 771 510 122 198 294 371 655 185 311 1.107 264 118 2.294 8.874
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BESAR BESI ELEMATA HATUOLO HUAULU KALOA KANIKEH MALAKU MANUSELA MARAINA MASIHULAN OLONG OPING PASAHARI ROHO RUMAHSOKAT SAWAI SIATELE SOLEA WAHAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 546 554 89 60 455 43 175 1.403 631 157 213 325 432 845 224 422 1.385 402 134 4.442 12.937
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 3 0 0 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 10 36
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 81 23 2 14 65 4 50 627 121 35 14 31 61 190 39 111 278 127 16 2.138 4.027
4 Jumlah surat suara yang digunakan 465 528 87 46 384 39 125 771 510 122 198 294 371 655 185 311 1.107 264 118 2.294 8.874
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BESAR BESI ELEMATA HATUOLO HUAULU KALOA KANIKEH MALAKU MANUSELA MARAINA MASIHULAN OLONG OPING PASAHARI ROHO RUMAHSOKAT SAWAI SIATELE SOLEA WAHAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 446 525 87 46 374 38 125 765 505 122 197 291 370 643 183 307 1.095 251 116 2.255 8.741
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 3 0 0 10 1 0 6 5 0 1 3 1 12 2 4 12 13 2 39 133
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 465 528 87 46 384 39 125 771 510 122 198 294 371 655 185 311 1.107 264 118 2.294 8.874
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR BESAR BESI ELEMATA HATUOLO HUAULU KALOA KANIKEH MALAKU MANUSELA MARAINA MASIHULAN OLONG OPING PASAHARI ROHO RUMAHSOKAT SAWAI SIATELE SOLEA WAHAI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR BESAR BESI ELEMATA HATUOLO HUAULU KALOA KANIKEH MALAKU MANUSELA MARAINA MASIHULAN OLONG OPING PASAHARI ROHO RUMAHSOKAT SAWAI SIATELE SOLEA WAHAI JUMLAH AKHIR
TUASIKAL ABUA, SH dan MARTLATU L. LELEURY, SE 195 452 87 40 273 29 93 432 386 43 166 273 331 287 91 42 858 154 59 453 4.744
KOLOM KOSONG 251 73 0 6 101 9 32 333 119 79 31 18 39 356 92 265 237 97 57 1.802 3.997