SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TEON NILA SERUA, KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGAH, PROPINSI : MALUKU


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMETH BUMEY ISSU JERILI KOKROMAN KURALELE LAYENI LESLURU MESSA NAKUPIA SIFLURU TRANA USLIAPAN WARU WATLUDAN WOTAY JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 180 201 233 336 127 148 915 171 248 156 159 191 234 629 294 194 4.416
PR 175 160 263 314 125 144 900 154 252 153 165 185 225 619 286 197 4.317
JML 355 361 496 650 252 292 1.815 325 500 309 324 376 459 1.248 580 391 8.733
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 2 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 1 0 5 17
PR 0 2 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 5 16
JML 0 3 4 2 0 0 4 0 0 7 1 0 0 1 1 10 33
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 181 202 235 336 127 148 918 171 248 160 160 191 234 630 294 199 4.434
PR 175 162 265 316 125 144 901 154 252 156 165 185 225 619 287 202 4.333
JML 356 364 500 652 252 292 1.819 325 500 316 325 376 459 1.249 581 401 8.767
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 146 146 189 239 109 111 521 121 188 131 152 164 180 411 227 151 3.186
PR 147 133 187 241 100 113 536 123 193 129 146 166 200 419 237 152 3.222
JML 293 279 376 480 209 224 1.057 244 381 260 298 330 380 830 464 303 6.408
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 2 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 1 0 5 17
PR 0 2 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 5 16
JML 0 3 4 2 0 0 4 0 0 7 1 0 0 1 1 10 33
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 147 147 191 239 109 111 524 121 188 135 153 164 180 412 227 156 3.204
PR 147 135 189 243 100 113 537 123 193 132 146 166 200 419 238 157 3.238
JML 294 282 380 482 209 224 1.061 244 381 267 299 330 380 831 465 313 6.442
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMETH BUMEY ISSU JERILI KOKROMAN KURALELE LAYENI LESLURU MESSA NAKUPIA SIFLURU TRANA USLIAPAN WARU WATLUDAN WOTAY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 364 370 508 667 258 299 1.858 333 513 317 332 385 470 1.270 605 401 8.950
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 70 88 128 185 49 75 797 89 132 50 33 55 90 438 140 88 2.507
4 Jumlah surat suara yang digunakan 294 282 380 482 209 224 1.061 244 381 267 299 330 380 831 465 313 6.442
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMETH BUMEY ISSU JERILI KOKROMAN KURALELE LAYENI LESLURU MESSA NAKUPIA SIFLURU TRANA USLIAPAN WARU WATLUDAN WOTAY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 287 279 377 480 207 221 1.049 241 378 263 297 329 375 815 449 311 6.358
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 3 3 2 2 3 12 3 3 4 2 1 5 16 16 2 84
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 294 282 380 482 209 224 1.061 244 381 267 299 330 380 831 465 313 6.442
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMETH BUMEY ISSU JERILI KOKROMAN KURALELE LAYENI LESLURU MESSA NAKUPIA SIFLURU TRANA USLIAPAN WARU WATLUDAN WOTAY JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMETH BUMEY ISSU JERILI KOKROMAN KURALELE LAYENI LESLURU MESSA NAKUPIA SIFLURU TRANA USLIAPAN WARU WATLUDAN WOTAY JUMLAH AKHIR
TUASIKAL ABUA, SH dan MARTLATU L. LELEURY, SE 191 154 215 384 168 145 777 177 273 222 260 272 355 628 287 240 4.748
KOLOM KOSONG 96 125 162 96 39 76 272 64 105 41 37 57 20 187 162 71 1.610