SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGUYAMAN PANTAI, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 269 147 513 277 699 614 256 159 2.934
PR 242 128 535 249 646 594 215 137 2.746
JML 511 275 1.048 526 1.345 1.208 471 296 5.680
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 2 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 1 0 0 1 2
JML 0 1 0 0 3 0 0 1 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 5 6 15 0 0 27
PR 1 1 1 3 4 5 0 0 15
JML 2 1 1 8 10 20 0 0 42
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 270 148 513 282 707 629 256 159 2.964
PR 243 129 536 252 651 599 215 138 2.763
JML 513 277 1.049 534 1.358 1.228 471 297 5.727
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 238 125 446 245 614 545 215 139 2.567
PR 219 113 460 225 548 499 183 122 2.369
JML 457 238 906 470 1.162 1.044 398 261 4.936
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 2 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 1 0 0 1 2
JML 0 1 0 0 3 0 0 1 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 5 6 15 0 0 27
PR 1 1 1 3 4 5 0 0 15
JML 2 1 1 8 10 20 0 0 42
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 239 126 446 250 622 560 215 139 2.597
PR 220 114 461 228 553 504 183 123 2.386
JML 459 240 907 478 1.175 1.064 398 262 4.983
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 525 282 1.075 540 1.380 1.239 483 304 5.828
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 66 42 167 62 205 175 85 42 844
4 Jumlah surat suara yang digunakan 459 240 907 478 1.175 1.064 398 262 4.983
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 446 235 882 474 1.144 1.005 392 260 4.838
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 5 25 4 31 59 6 2 145
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 459 240 907 478 1.175 1.064 398 262 4.983
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 7 5 6 4 0 2 24
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 5 5 4 0 2 17
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON APITALAWO BANGGA BUBAA BUKIT KARYA LIMBATIHU LITO OLIBU TOWAYU JUMLAH AKHIR
2 H. DARWIS MORIDU dan Ir.H. ANAS JUSUF 271 166 582 308 641 520 231 237 2.956
3 UWES AMIR ABUBAKAR, S.H. dan BUYUNG J. PULUHULAWA, S.H. 175 69 300 166 503 485 161 23 1.882