SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MANANGGU, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 747 696 262 484 598 361 460 567 391 4.566
PR 709 694 257 471 605 340 425 570 396 4.467
JML 1.456 1.390 519 955 1.203 701 885 1.137 787 9.033
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 6 0 2 6 4 8 8 3 49
PR 11 9 3 4 4 4 5 6 5 51
JML 23 15 3 6 10 8 13 14 8 100
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 759 702 262 487 604 365 469 575 394 4.617
PR 720 703 260 476 609 344 430 576 401 4.519
JML 1.479 1.405 522 963 1.213 709 899 1.151 795 9.136
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 589 533 173 372 486 310 348 415 297 3.523
PR 582 524 184 387 527 292 360 435 321 3.612
JML 1.171 1.057 357 759 1.013 602 708 850 618 7.135
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 6 0 2 6 4 8 8 3 49
PR 11 9 3 4 4 4 5 6 5 51
JML 23 15 3 6 10 8 13 14 8 100
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 601 539 173 375 492 314 357 423 300 3.574
PR 593 533 187 392 531 296 365 441 326 3.664
JML 1.194 1.072 360 767 1.023 610 722 864 626 7.238
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.494 1.427 532 979 1.234 719 908 1.167 808 9.268
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 1 0 1 0 0 0 1 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 298 354 172 211 211 109 186 302 182 2.025
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.194 1.072 360 767 1.023 610 722 864 626 7.238
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.152 1.048 357 750 986 591 699 849 617 7.049
2 Jumlah Suara Tidak Sah 42 24 3 17 37 19 23 15 9 189
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.194 1.072 360 767 1.023 610 722 864 626 7.238
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 15 2 7 1 1 8 2 7 4 47
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 14 2 7 1 1 6 2 7 4 44
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENDUNGAN BUTI KAARUYAN KRAMAT MANANGGU PONTOLO SALILAMA TABULO TABULO SELATAN JUMLAH AKHIR
2 H. DARWIS MORIDU dan Ir.H. ANAS JUSUF 793 668 230 426 669 391 397 505 387 4.466
3 UWES AMIR ABUBAKAR, S.H. dan BUYUNG J. PULUHULAWA, S.H. 359 380 127 324 317 200 302 344 230 2.583