SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WONOSARI, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 700 626 773 346 1.157 684 508 1.212 269 1.746 728 457 285 379 9.870
PR 681 624 705 326 1.162 682 465 1.109 248 1.522 734 440 280 372 9.350
JML 1.381 1.250 1.478 672 2.319 1.366 973 2.321 517 3.268 1.462 897 565 751 19.220
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 6 0 0 0 0 13 0 0 0 1 22
PR 1 0 0 0 1 0 0 1 0 13 0 0 0 1 17
JML 3 0 0 0 7 0 0 1 0 26 0 0 0 2 39
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 6 6 0 13 3 2 22 2 40 4 5 3 1 118
PR 6 8 12 0 17 0 5 19 1 34 2 5 5 5 119
JML 17 14 18 0 30 3 7 41 3 74 6 10 8 6 237
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 713 632 779 346 1.176 687 510 1.234 271 1.799 732 462 288 381 10.010
PR 688 632 717 326 1.180 682 470 1.129 249 1.569 736 445 285 378 9.486
JML 1.401 1.264 1.496 672 2.356 1.369 980 2.363 520 3.368 1.468 907 573 759 19.496
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 578 549 657 291 963 551 411 886 237 1.398 649 385 260 321 8.136
PR 534 543 598 292 999 549 394 811 224 1.213 656 384 250 309 7.756
JML 1.112 1.092 1.255 583 1.962 1.100 805 1.697 461 2.611 1.305 769 510 630 15.892
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 0 0 0 6 0 0 0 0 13 0 0 0 1 22
PR 1 0 0 0 1 0 0 1 0 13 0 0 0 1 17
JML 3 0 0 0 7 0 0 1 0 26 0 0 0 2 39
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 6 6 0 13 3 2 22 2 40 4 5 3 1 118
PR 6 8 12 0 17 0 5 19 1 34 2 5 5 5 119
JML 17 14 18 0 30 3 7 41 3 74 6 10 8 6 237
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 591 555 663 291 982 554 413 908 239 1.451 653 390 263 323 8.276
PR 541 551 610 292 1.017 549 399 831 225 1.260 658 389 255 315 7.892
JML 1.132 1.106 1.273 583 1.999 1.103 812 1.739 464 2.711 1.311 779 518 638 16.168
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.418 1.284 1.519 690 2.380 1.403 1.000 2.385 530 3.358 1.500 921 579 771 19.738
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 3 1 0 2 3 1 7 1 3 2 0 0 0 23
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 286 175 245 107 379 297 187 639 65 644 187 142 61 133 3.547
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.132 1.106 1.273 583 1.999 1.103 812 1.739 464 2.711 1.311 779 518 638 16.168
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.108 1.082 1.245 557 1.961 1.073 794 1.701 457 2.659 1.293 758 510 624 15.822
2 Jumlah Suara Tidak Sah 24 24 28 26 38 30 18 38 7 52 18 21 8 14 346
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.132 1.106 1.273 583 1.999 1.103 812 1.739 464 2.711 1.311 779 518 638 16.168
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 5 0 2 9 0 0 0 3 0 7 1 3 0 0 30
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 0 2 9 0 0 0 2 0 7 1 3 0 0 27
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BONGO DUA BONGO TIGA DIMITO DULOHUPA HARAPAN JATIMULYA MEKARJAYA PANGEYA RAHARJA SARI TANI SUKAMAJU SUKAMULYA TANJUNG HARAPAN TRI RUKUN JUMLAH AKHIR
2 H. DARWIS MORIDU dan Ir.H. ANAS JUSUF 516 618 434 235 241 324 378 654 209 1.690 201 419 215 288 6.422
3 UWES AMIR ABUBAKAR, S.H. dan BUYUNG J. PULUHULAWA, S.H. 592 464 811 322 1.720 749 416 1.047 248 969 1.092 339 295 336 9.400