SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PAGUYAMAN, KABUPATEN/KOTA : BOALEMO, PROPINSI : GORONTALO


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 301 347 795 677 551 473 499 365 331 532 271 522 742 378 526 403 481 711 529 645 435 1.091 11.605
PR 276 322 744 654 528 453 485 329 338 510 266 511 761 384 548 402 466 713 517 596 435 1.064 11.302
JML 577 669 1.539 1.331 1.079 926 984 694 669 1.042 537 1.033 1.503 762 1.074 805 947 1.424 1.046 1.241 870 2.155 22.907
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 9
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 6
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 2 3 3 15
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 5 10 14 2 2 1 0 3 8 1 0 11 3 5 0 6 9 5 9 0 13 108
PR 1 1 11 17 0 3 13 2 1 8 1 0 9 4 11 1 5 11 4 8 2 13 126
JML 2 6 21 31 2 5 14 2 4 16 2 0 20 7 16 1 11 20 9 17 2 26 234
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 302 352 805 692 553 475 500 365 334 540 272 522 753 382 533 403 487 721 534 655 436 1.106 11.722
PR 277 323 755 671 528 456 498 331 339 518 267 511 770 388 560 403 471 725 521 605 439 1.078 11.434
JML 579 675 1.560 1.363 1.081 931 998 696 673 1.058 539 1.033 1.523 770 1.093 806 958 1.446 1.055 1.260 875 2.184 23.156
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 274 300 645 487 493 337 430 299 274 400 225 447 659 341 484 348 403 606 417 528 358 899 9.654
PR 245 291 570 476 473 341 424 279 287 384 226 455 671 346 511 354 402 614 440 475 383 883 9.530
JML 519 591 1.215 963 966 678 854 578 561 784 451 902 1.330 687 995 702 805 1.220 857 1.003 741 1.782 19.184
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 9
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 6
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 2 3 3 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 5 10 14 2 2 1 0 3 8 1 0 11 3 5 0 6 9 5 9 0 13 108
PR 1 1 11 17 0 3 13 2 1 8 1 0 9 4 11 1 5 11 4 8 2 13 126
JML 2 6 21 31 2 5 14 2 4 16 2 0 20 7 16 1 11 20 9 17 2 26 234
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 275 305 655 502 495 339 431 299 277 408 226 447 670 345 491 348 409 616 422 538 359 914 9.771
PR 246 292 581 493 473 344 437 281 288 392 227 455 680 350 523 355 407 626 444 484 387 897 9.662
JML 521 597 1.236 995 968 683 868 580 565 800 453 902 1.350 695 1.014 703 816 1.242 866 1.022 746 1.811 19.433
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 592 687 1.580 1.366 1.107 950 1.009 713 685 1.071 551 1.060 1.542 792 1.102 826 971 1.461 1.074 1.274 893 2.216 23.522
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 71 88 342 370 139 267 141 133 119 271 98 158 192 96 87 123 154 219 207 252 147 405 4.079
4 Jumlah surat suara yang digunakan 521 597 1.236 995 968 683 868 580 565 800 453 902 1.350 695 1.014 703 816 1.242 866 1.022 746 1.811 19.433
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 502 582 1.141 961 935 629 827 504 549 776 441 822 1.112 661 937 666 756 1.209 749 882 694 1.644 17.979
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 15 95 34 33 54 41 76 16 24 12 80 238 34 77 37 60 33 117 140 52 167 1.454
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 521 597 1.236 995 968 683 868 580 565 800 453 902 1.350 695 1.014 703 816 1.242 866 1.022 746 1.811 19.433
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 5 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 24
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 20
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALATE JAYA BATU KRAMAT BONGO IV BONGO NOL BONGO TUA BUALO DILOATO GIRISA HULAWA HUWONGO KARYA MURNI KUALALUMPUR MOLOMBULAHE MUSTIKA MUTIARA PERMATA REJONEGORO SARIPI SOSIAL TANGKOBU TENILO WONGGAHU JUMLAH AKHIR
2 H. DARWIS MORIDU dan Ir.H. ANAS JUSUF 256 221 392 517 190 249 473 147 389 441 319 385 427 252 407 238 296 621 406 317 263 733 7.939
3 UWES AMIR ABUBAKAR, S.H. dan BUYUNG J. PULUHULAWA, S.H. 246 361 749 444 745 380 354 357 160 335 122 437 685 409 530 428 460 588 343 565 431 911 10.040