SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ABELI, KABUPATEN/KOTA : KOTA KENDARI, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABELI ANGGALOMELAI BENUANIRAE BUNGKUTOKO LAPULU NAMBO PETOAHA POASIA PUDAY SAMBULI TALIA TOBIMEITA TONDONGGEU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 675 570 614 590 1.473 497 519 513 452 517 518 785 274 7.997
PR 655 573 609 577 1.477 502 555 570 442 514 526 745 265 8.010
JML 1.330 1.143 1.223 1.167 2.950 999 1.074 1.083 894 1.031 1.044 1.530 539 16.007
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 18 5 6 8 29 10 5 6 29 2 10 2 6 136
PR 15 6 9 16 28 8 2 10 41 2 15 10 2 164
JML 33 11 15 24 57 18 7 16 70 4 25 12 8 300
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 693 575 620 598 1.502 507 524 519 481 519 528 787 280 8.133
PR 670 579 618 593 1.505 510 557 580 483 516 541 755 267 8.174
JML 1.363 1.154 1.238 1.191 3.007 1.017 1.081 1.099 964 1.035 1.069 1.542 547 16.307
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 586 515 549 504 1.098 429 449 405 317 450 418 696 249 6.665
PR 602 522 567 516 1.157 440 522 465 334 460 497 677 248 7.007
JML 1.188 1.037 1.116 1.020 2.255 869 971 870 651 910 915 1.373 497 13.672
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 18 5 6 8 29 10 5 6 29 2 10 2 6 136
PR 15 6 9 16 28 8 2 10 41 2 15 10 2 164
JML 33 11 15 24 57 18 7 16 70 4 25 12 8 300
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 604 520 555 512 1.127 439 454 411 346 452 428 698 255 6.801
PR 617 528 576 532 1.185 448 524 475 375 462 512 687 250 7.171
JML 1.221 1.048 1.131 1.044 2.312 887 978 886 721 914 940 1.385 505 13.972
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABELI ANGGALOMELAI BENUANIRAE BUNGKUTOKO LAPULU NAMBO PETOAHA POASIA PUDAY SAMBULI TALIA TOBIMEITA TONDONGGEU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.365 1.174 1.255 1.198 3.040 1.051 1.102 1.111 918 1.059 1.072 1.569 556 16.470
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 144 126 124 154 728 164 124 225 197 145 132 184 51 2.498
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.221 1.048 1.131 1.044 2.312 887 978 886 721 914 940 1.385 505 13.972
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABELI ANGGALOMELAI BENUANIRAE BUNGKUTOKO LAPULU NAMBO PETOAHA POASIA PUDAY SAMBULI TALIA TOBIMEITA TONDONGGEU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.208 1.045 1.119 1.037 2.290 882 968 879 719 905 937 1.370 501 13.860
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 3 12 7 22 5 10 7 2 9 3 15 4 112
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.221 1.048 1.131 1.044 2.312 887 978 886 721 914 940 1.385 505 13.972
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABELI ANGGALOMELAI BENUANIRAE BUNGKUTOKO LAPULU NAMBO PETOAHA POASIA PUDAY SAMBULI TALIA TOBIMEITA TONDONGGEU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 9
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABELI ANGGALOMELAI BENUANIRAE BUNGKUTOKO LAPULU NAMBO PETOAHA POASIA PUDAY SAMBULI TALIA TOBIMEITA TONDONGGEU JUMLAH AKHIR
1 Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd. 880 580 248 551 1.224 573 553 383 477 429 360 519 261 7.038
2 Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K.,S.E. 163 295 286 302 785 288 343 448 213 273 474 389 206 4.465
3 Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M. 165 170 585 184 281 21 72 48 29 203 103 462 34 2.357