SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KENDARI BARAT, KABUPATEN/KOTA : KOTA KENDARI, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENU BENUA DAPU DAPURA KEMARAYA LAHUNDAPE PUNGGALOBA SANUA SODOHA TIPULU WATU-WATU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 825 1.010 1.910 2.538 1.172 1.309 1.206 1.435 1.478 12.883
PR 842 1.069 2.053 2.560 1.243 1.346 1.267 1.482 1.637 13.499
JML 1.667 2.079 3.963 5.098 2.415 2.655 2.473 2.917 3.115 26.382
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 39 55 157 76 122 51 53 76 137 766
PR 43 39 162 106 116 55 51 77 139 788
JML 82 94 319 182 238 106 104 153 276 1.554
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 864 1.065 2.067 2.614 1.294 1.360 1.260 1.511 1.615 13.650
PR 886 1.108 2.215 2.666 1.359 1.401 1.318 1.559 1.776 14.288
JML 1.750 2.173 4.282 5.280 2.653 2.761 2.578 3.070 3.391 27.938
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 652 843 1.373 1.722 948 1.056 807 1.200 1.191 9.792
PR 736 899 1.488 1.764 1.035 1.095 924 1.271 1.315 10.527
JML 1.388 1.742 2.861 3.486 1.983 2.151 1.731 2.471 2.506 20.319
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 39 55 156 76 113 51 50 76 136 752
PR 43 39 157 106 113 55 49 77 137 776
JML 82 94 313 182 226 106 99 153 273 1.528
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 691 898 1.529 1.798 1.061 1.107 858 1.276 1.327 10.545
PR 780 938 1.645 1.870 1.148 1.150 973 1.348 1.452 11.304
JML 1.471 1.836 3.174 3.668 2.209 2.257 1.831 2.624 2.779 21.849
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENU BENUA DAPU DAPURA KEMARAYA LAHUNDAPE PUNGGALOBA SANUA SODOHA TIPULU WATU-WATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.711 2.132 4.066 5.236 2.481 2.725 2.539 2.994 3.200 27.084
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 0 0 1 0 3 0 1 1 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 237 296 892 1.567 272 465 708 369 420 5.226
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.471 1.836 3.174 3.668 2.209 2.257 1.831 2.624 2.779 21.849
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENU BENUA DAPU DAPURA KEMARAYA LAHUNDAPE PUNGGALOBA SANUA SODOHA TIPULU WATU-WATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.461 1.816 3.143 3.648 2.182 2.234 1.815 2.604 2.767 21.670
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 20 31 20 27 23 16 20 12 179
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.471 1.836 3.174 3.668 2.209 2.257 1.831 2.624 2.779 21.849
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENU BENUA DAPU DAPURA KEMARAYA LAHUNDAPE PUNGGALOBA SANUA SODOHA TIPULU WATU-WATU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 10 7 4 1 0 2 0 4 28
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 10 7 4 1 0 2 0 4 28
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENU BENUA DAPU DAPURA KEMARAYA LAHUNDAPE PUNGGALOBA SANUA SODOHA TIPULU WATU-WATU JUMLAH AKHIR
1 Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd. 511 421 1.318 1.327 613 597 594 793 948 7.122
2 Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K.,S.E. 760 869 1.233 1.587 856 1.282 934 1.442 1.238 10.201
3 Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M. 190 526 592 734 713 355 287 369 581 4.347