SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOTA KENDARI, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABELI BARUGA KADIA KAMBU KENDARI KENDARI BARAT MANDONGA POASIA PUUWATU WUA-WUA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7.984 6.219 10.073 5.913 8.075 12.883 10.249 9.031 9.781 8.242 88.450
PR 8.023 6.638 10.478 5.764 8.365 13.499 10.362 9.378 10.027 8.430 90.964
JML 16.007 12.857 20.551 11.677 16.440 26.382 20.611 18.409 19.808 16.672 179.414
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 7 7 6 0 1 10 3 19 1 54
PR 0 6 16 5 1 1 18 1 2 1 51
JML 0 13 23 11 1 2 28 4 21 2 105
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 136 381 846 707 291 766 619 805 547 519 5.617
PR 164 386 789 689 297 788 663 828 590 590 5.784
JML 300 767 1.635 1.396 588 1.554 1.282 1.633 1.137 1.109 11.401
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 8.120 6.607 10.926 6.626 8.366 13.650 10.878 9.839 10.347 8.762 94.121
PR 8.187 7.030 11.283 6.458 8.663 14.288 11.043 10.207 10.619 9.021 96.799
JML 16.307 13.637 22.209 13.084 17.029 27.938 21.921 20.046 20.966 17.783 190.920
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 6.665 4.884 7.736 4.196 6.632 9.792 8.342 6.264 7.700 6.283 68.494
PR 7.007 5.301 8.181 4.218 7.265 10.527 8.579 6.790 8.008 6.743 72.619
JML 13.672 10.185 15.917 8.414 13.897 20.319 16.921 13.054 15.708 13.026 141.113
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 7 7 6 0 1 10 2 19 1 53
PR 0 6 16 5 1 1 18 1 2 1 51
JML 0 13 23 11 1 2 28 3 21 2 104
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 136 371 839 704 291 752 618 760 541 519 5.531
PR 164 371 783 684 297 776 662 793 579 587 5.696
JML 300 742 1.622 1.388 588 1.528 1.280 1.553 1.120 1.106 11.227
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 6.801 5.262 8.582 4.906 6.923 10.545 8.970 7.026 8.260 6.803 74.078
PR 7.171 5.678 8.980 4.907 7.563 11.304 9.259 7.584 8.589 7.331 78.366
JML 13.972 10.940 17.562 9.813 14.486 21.849 18.229 14.610 16.849 14.134 152.444
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABELI BARUGA KADIA KAMBU KENDARI KENDARI BARAT MANDONGA POASIA PUUWATU WUA-WUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 16.470 13.196 21.226 11.998 16.878 27.084 21.166 18.915 20.333 17.122 184.388
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 4 5 4 9 5 2 1 2 34
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.498 2.254 3.660 2.180 2.388 5.226 2.932 4.303 3.483 2.986 31.910
4 Jumlah surat suara yang digunakan 13.972 10.940 17.562 9.813 14.486 21.849 18.229 14.610 16.849 14.134 152.444
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABELI BARUGA KADIA KAMBU KENDARI KENDARI BARAT MANDONGA POASIA PUUWATU WUA-WUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 13.860 10.856 17.450 9.765 14.356 21.670 18.082 14.496 16.724 14.030 151.289
2 Jumlah Suara Tidak Sah 112 84 112 48 130 179 147 114 125 104 1.155
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 13.972 10.940 17.562 9.813 14.486 21.849 18.229 14.610 16.849 14.134 152.444
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABELI BARUGA KADIA KAMBU KENDARI KENDARI BARAT MANDONGA POASIA PUUWATU WUA-WUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 9 1 39 20 10 28 24 4 8 9 152
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 7 1 21 19 10 28 24 4 7 9 130
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABELI BARUGA KADIA KAMBU KENDARI KENDARI BARAT MANDONGA POASIA PUUWATU WUA-WUA JUMLAH AKHIR
1 Abdul Rasak, S.P. dan Haris Andi Surahman, S.Pd. 7.038 4.400 6.079 3.487 4.307 7.122 5.348 5.970 6.486 5.532 55.769
2 Adriatma Dwi Putra, S.T. dan Sulkarnain K.,S.E. 4.465 4.806 7.464 3.713 5.372 10.201 9.019 4.084 7.025 5.870 62.019
3 Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si. dan Suri Syahriah Mahmud, S.E., M.M. 2.357 1.650 3.907 2.565 4.677 4.347 3.715 4.442 3.213 2.628 33.501