SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PAKUE TENGAH, KABUPATEN/KOTA : KOLAKA UTARA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KALAHUNDE LABIPI LANIPA LATALI MAJAPAHIT PASAMPANG POWALAA SALUTOTONG TARENGGA TO'LEMO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 134 215 197 352 456 560 164 106 57 160 2.401
PR 126 246 210 357 483 514 152 97 48 153 2.386
JML 260 461 407 709 939 1.074 316 203 105 313 4.787
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 6
PR 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5
JML 0 4 0 0 0 2 2 0 1 2 11
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 6 6 6 18 9 0 0 0 51
PR 1 1 6 6 13 18 7 0 2 1 55
JML 3 5 12 12 19 36 16 0 2 1 106
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 136 221 203 358 462 578 174 106 58 162 2.458
PR 127 249 216 363 496 534 160 97 50 154 2.446
JML 263 470 419 721 958 1.112 334 203 108 316 4.904
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 117 179 174 286 380 428 145 91 52 138 1.990
PR 116 216 188 291 419 380 137 78 36 137 1.998
JML 233 395 362 577 799 808 282 169 88 275 3.988
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 6
PR 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5
JML 0 4 0 0 0 2 2 0 1 2 11
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 4 6 6 6 18 9 0 0 0 51
PR 1 1 6 6 13 18 7 0 2 1 55
JML 3 5 12 12 19 36 16 0 2 1 106
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 119 185 180 292 386 446 155 91 53 140 2.047
PR 117 219 194 297 432 400 145 78 38 138 2.058
JML 236 404 374 589 818 846 300 169 91 278 4.105
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KALAHUNDE LABIPI LANIPA LATALI MAJAPAHIT PASAMPANG POWALAA SALUTOTONG TARENGGA TO'LEMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 267 474 418 728 964 1.103 325 209 108 321 4.917
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 31 69 44 139 146 257 25 40 17 43 811
4 Jumlah surat suara yang digunakan 236 404 374 589 818 846 300 169 91 278 4.105
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KALAHUNDE LABIPI LANIPA LATALI MAJAPAHIT PASAMPANG POWALAA SALUTOTONG TARENGGA TO'LEMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 236 402 374 588 816 843 298 169 89 277 4.092
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 2 0 1 2 3 2 0 2 1 13
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 236 404 374 589 818 846 300 169 91 278 4.105
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KALAHUNDE LABIPI LANIPA LATALI MAJAPAHIT PASAMPANG POWALAA SALUTOTONG TARENGGA TO'LEMO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 1 0 4 1 0 0 9 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 1 0 4 1 0 0 9 16
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KALAHUNDE LABIPI LANIPA LATALI MAJAPAHIT PASAMPANG POWALAA SALUTOTONG TARENGGA TO'LEMO JUMLAH AKHIR
1 Drs. NUR RAHMAN UMAR, MH dan H. ABBAS, SE 141 238 262 257 387 336 135 58 61 178 2.053
2 BOBY ALIMUDDIN, SE. dan H. MAKSUM RAMLI, SE., MM. 85 154 106 263 287 370 136 85 28 82 1.596
3 ANTON, SH dan M. HAIDIRMAN SARIRA, S.Pd 10 10 6 68 142 137 27 26 0 17 443