SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : RANTE ANGIN, KABUPATEN/KOTA : KOLAKA UTARA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH LANDOLIA LAWEKARA MAROKO POHU RANTE ANGIN RANTE BARU TOROTUA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 325 142 229 288 239 396 286 1.905
PR 314 125 194 300 237 404 266 1.840
JML 639 267 423 588 476 800 552 3.745
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 1 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 3 7 10 3 6 3 43
PR 6 7 3 13 6 13 3 51
JML 17 10 10 23 9 19 6 94
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 336 145 236 298 242 403 289 1.949
PR 320 132 197 313 243 417 269 1.891
JML 656 277 433 611 485 820 558 3.840
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 286 124 194 243 203 327 256 1.633
PR 284 122 161 244 219 358 235 1.623
JML 570 246 355 487 422 685 491 3.256
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 1 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 1 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 11 3 7 10 3 6 3 43
PR 6 7 3 13 6 13 3 51
JML 17 10 10 23 9 19 6 94
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 297 127 201 253 206 334 259 1.677
PR 290 129 164 257 225 371 238 1.674
JML 587 256 365 510 431 705 497 3.351
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA LANDOLIA LAWEKARA MAROKO POHU RANTE ANGIN RANTE BARU TOROTUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 656 274 435 604 489 821 567 3.846
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 69 18 70 94 58 116 64 489
4 Jumlah surat suara yang digunakan 587 256 365 510 431 705 497 3.351
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA LANDOLIA LAWEKARA MAROKO POHU RANTE ANGIN RANTE BARU TOROTUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 585 254 362 506 429 705 489 3.330
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 2 3 4 2 0 8 21
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 587 256 365 510 431 705 497 3.351
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT LANDOLIA LAWEKARA MAROKO POHU RANTE ANGIN RANTE BARU TOROTUA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON LANDOLIA LAWEKARA MAROKO POHU RANTE ANGIN RANTE BARU TOROTUA JUMLAH AKHIR
1 Drs. NUR RAHMAN UMAR, MH dan H. ABBAS, SE 297 129 110 234 223 332 161 1.486
2 BOBY ALIMUDDIN, SE. dan H. MAKSUM RAMLI, SE., MM. 267 117 118 219 182 204 129 1.236
3 ANTON, SH dan M. HAIDIRMAN SARIRA, S.Pd 21 8 134 53 24 169 199 608