SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BATU PUTIH, KABUPATEN/KOTA : KOLAKA UTARA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATU PUTIH BATUAPI BUKIT BARU BUKIT TINGGI LATOWU LELEWAWO MAKKUASENG MOSIKU PARUNG LAMPE PUNCAK HARAPAN TETEBAWO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 647 70 191 201 474 496 181 416 86 132 67 2.961
PR 637 61 158 188 483 485 171 424 82 138 60 2.887
JML 1.284 131 349 389 957 981 352 840 168 270 127 5.848
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 0 11 1 5 4 1 10 1 1 0 48
PR 11 0 9 9 5 4 2 11 0 0 2 53
JML 25 0 20 10 10 8 3 21 1 1 2 101
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 661 70 202 202 479 500 183 426 87 133 67 3.010
PR 650 61 167 198 488 489 173 435 82 138 62 2.943
JML 1.311 131 369 400 967 989 356 861 169 271 129 5.953
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 472 54 153 173 348 357 141 311 76 104 61 2.250
PR 494 55 125 161 380 367 150 335 80 109 56 2.312
JML 966 109 278 334 728 724 291 646 156 213 117 4.562
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PR 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
JML 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 0 11 1 5 4 1 10 1 1 0 48
PR 11 0 9 9 5 4 2 11 0 0 2 53
JML 25 0 20 10 10 8 3 21 1 1 2 101
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 486 54 164 174 353 361 143 321 77 105 61 2.299
PR 507 55 134 171 385 371 152 346 80 109 58 2.368
JML 993 109 298 345 738 732 295 667 157 214 119 4.667
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU PUTIH BATUAPI BUKIT BARU BUKIT TINGGI LATOWU LELEWAWO MAKKUASENG MOSIKU PARUNG LAMPE PUNCAK HARAPAN TETEBAWO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.318 135 360 400 982 1.007 361 863 173 277 131 6.007
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 325 26 61 55 244 274 66 196 16 63 12 1.338
4 Jumlah surat suara yang digunakan 993 109 298 345 738 732 295 667 157 214 119 4.667
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU PUTIH BATUAPI BUKIT BARU BUKIT TINGGI LATOWU LELEWAWO MAKKUASENG MOSIKU PARUNG LAMPE PUNCAK HARAPAN TETEBAWO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 990 108 296 345 736 728 294 665 157 214 119 4.652
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 1 2 0 2 4 1 2 0 0 0 15
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 993 109 298 345 738 732 295 667 157 214 119 4.667
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATU PUTIH BATUAPI BUKIT BARU BUKIT TINGGI LATOWU LELEWAWO MAKKUASENG MOSIKU PARUNG LAMPE PUNCAK HARAPAN TETEBAWO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 5 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 12
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 5 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATU PUTIH BATUAPI BUKIT BARU BUKIT TINGGI LATOWU LELEWAWO MAKKUASENG MOSIKU PARUNG LAMPE PUNCAK HARAPAN TETEBAWO JUMLAH AKHIR
1 Drs. NUR RAHMAN UMAR, MH dan H. ABBAS, SE 518 54 148 197 332 368 131 236 153 58 54 2.249
2 BOBY ALIMUDDIN, SE. dan H. MAKSUM RAMLI, SE., MM. 329 42 141 107 297 217 127 128 4 127 65 1.584
3 ANTON, SH dan M. HAIDIRMAN SARIRA, S.Pd 143 12 7 41 107 143 36 301 0 29 0 819