SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LASUSUA, KABUPATEN/KOTA : KOLAKA UTARA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABUSSALAM BATU GANDA PERMAI LASUSUA PATOWONUA PITULUA PONGGIHA PUNCAK MONAPA RANTELIMBUNG SULAHO TO' TALLANG TOJABI WATULIWU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 229 779 1.839 1.030 507 681 482 599 175 324 797 1.179 8.621
PR 216 666 1.916 1.025 467 656 444 566 162 292 807 1.180 8.397
JML 445 1.445 3.755 2.055 974 1.337 926 1.165 337 616 1.604 2.359 17.018
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 1 10
PR 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 4 0 10
JML 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 9 1 20
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 46 115 75 14 35 11 22 15 12 45 84 475
PR 1 30 141 87 16 26 10 22 9 14 53 85 494
JML 2 76 256 162 30 61 21 44 24 26 98 169 969
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 231 825 1.956 1.106 521 716 493 621 190 336 847 1.264 9.106
PR 218 696 2.058 1.114 484 682 455 588 171 306 864 1.265 8.901
JML 449 1.521 4.014 2.220 1.005 1.398 948 1.209 361 642 1.711 2.529 18.007
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 199 516 1.108 867 414 557 386 431 165 265 602 712 6.222
PR 174 496 1.164 881 401 566 376 427 147 248 668 703 6.251
JML 373 1.012 2.272 1.748 815 1.123 762 858 312 513 1.270 1.415 12.473
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 1 10
PR 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 4 0 10
JML 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 9 1 20
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 46 115 75 14 35 11 22 15 12 45 84 475
PR 0 30 141 86 16 26 10 22 9 10 53 85 488
JML 1 76 256 161 30 61 21 44 24 22 98 169 963
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 201 562 1.225 943 428 592 397 453 180 277 652 797 6.707
PR 175 526 1.306 969 418 592 387 449 156 258 725 788 6.749
JML 376 1.088 2.531 1.912 846 1.184 784 902 336 535 1.377 1.585 13.456
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABUSSALAM BATU GANDA PERMAI LASUSUA PATOWONUA PITULUA PONGGIHA PUNCAK MONAPA RANTELIMBUNG SULAHO TO' TALLANG TOJABI WATULIWU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 457 1.484 3.853 2.114 1.002 1.372 951 1.196 346 632 1.648 2.422 17.477
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 81 395 1.322 199 156 188 167 294 10 97 271 836 4.016
4 Jumlah surat suara yang digunakan 376 1.088 2.531 1.912 846 1.184 784 902 336 535 1.377 1.585 13.456
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABUSSALAM BATU GANDA PERMAI LASUSUA PATOWONUA PITULUA PONGGIHA PUNCAK MONAPA RANTELIMBUNG SULAHO TO' TALLANG TOJABI WATULIWU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 375 1.074 2.523 1.892 845 1.178 775 898 333 530 1.368 1.571 13.362
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 14 8 20 1 6 9 4 3 5 9 14 94
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 376 1.088 2.531 1.912 846 1.184 784 902 336 535 1.377 1.585 13.456
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABUSSALAM BATU GANDA PERMAI LASUSUA PATOWONUA PITULUA PONGGIHA PUNCAK MONAPA RANTELIMBUNG SULAHO TO' TALLANG TOJABI WATULIWU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 1 1 5 0 4 3 1 0 4 20
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 1 1 5 0 4 3 1 0 4 20
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABUSSALAM BATU GANDA PERMAI LASUSUA PATOWONUA PITULUA PONGGIHA PUNCAK MONAPA RANTELIMBUNG SULAHO TO' TALLANG TOJABI WATULIWU JUMLAH AKHIR
1 Drs. NUR RAHMAN UMAR, MH dan H. ABBAS, SE 274 548 1.422 644 460 551 361 406 162 254 541 818 6.441
2 BOBY ALIMUDDIN, SE. dan H. MAKSUM RAMLI, SE., MM. 80 401 955 590 297 529 279 289 94 116 444 507 4.581
3 ANTON, SH dan M. HAIDIRMAN SARIRA, S.Pd 21 125 146 658 88 98 135 203 77 160 383 246 2.340