SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA UTARA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATU PUTIH KATOI KODEOHA LAMBAI LASUSUA NGAPA PAKUE PAKUE TENGAH PAKUE UTARA POREHU RANTE ANGIN TIWU TOLALA WATUNOHU WAWO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.961 2.318 3.795 1.976 8.615 7.438 3.525 2.401 2.476 2.436 1.905 1.663 1.204 2.480 2.167 47.360
PR 2.887 2.237 3.779 1.886 8.403 6.943 3.441 2.386 2.342 2.166 1.840 1.601 1.050 2.514 2.191 45.666
JML 5.848 4.555 7.574 3.862 17.018 14.381 6.966 4.787 4.818 4.602 3.745 3.264 2.254 4.994 4.358 93.026
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 6 0 10 79 25 6 22 7 1 3 5 1 3 170
PR 3 3 1 0 9 70 24 5 12 4 0 6 4 3 3 147
JML 4 4 7 0 19 149 49 11 34 11 1 9 9 4 6 317
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 48 45 136 108 475 286 81 51 92 76 43 50 25 65 54 1.635
PR 53 49 148 108 490 252 89 55 81 59 51 46 28 54 54 1.617
JML 101 94 284 216 965 538 170 106 173 135 94 96 53 119 108 3.252
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.010 2.364 3.937 2.084 9.100 7.803 3.631 2.458 2.590 2.519 1.949 1.716 1.234 2.546 2.224 49.165
PR 2.943 2.289 3.928 1.994 8.902 7.265 3.554 2.446 2.435 2.229 1.891 1.653 1.082 2.571 2.248 47.430
JML 5.953 4.653 7.865 4.078 18.002 15.068 7.185 4.904 5.025 4.748 3.840 3.369 2.316 5.117 4.472 96.595
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.250 1.732 2.971 1.591 6.222 5.525 2.762 1.990 2.123 1.738 1.633 1.238 826 1.850 1.827 36.278
PR 2.312 1.770 3.000 1.552 6.251 4.853 2.827 1.998 2.008 1.569 1.623 1.230 767 1.919 1.839 35.518
JML 4.562 3.502 5.971 3.143 12.473 10.378 5.589 3.988 4.131 3.307 3.256 2.468 1.593 3.769 3.666 71.796
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 1 6 0 10 79 24 6 22 7 1 3 5 1 3 169
PR 3 3 1 0 9 70 23 5 12 4 0 6 4 3 3 146
JML 4 4 7 0 19 149 47 11 34 11 1 9 9 4 6 315
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 48 45 136 108 475 286 81 51 92 75 43 50 25 64 54 1.633
PR 53 49 148 108 489 252 89 55 81 57 51 46 28 51 54 1.611
JML 101 94 284 216 964 538 170 106 173 132 94 96 53 115 108 3.244
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.299 1.778 3.113 1.699 6.707 5.890 2.867 2.047 2.237 1.820 1.677 1.291 856 1.915 1.884 38.080
PR 2.368 1.822 3.149 1.660 6.749 5.175 2.939 2.058 2.101 1.630 1.674 1.282 799 1.973 1.896 37.275
JML 4.667 3.600 6.262 3.359 13.456 11.065 5.806 4.105 4.338 3.450 3.351 2.573 1.655 3.888 3.780 75.355
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU PUTIH KATOI KODEOHA LAMBAI LASUSUA NGAPA PAKUE PAKUE TENGAH PAKUE UTARA POREHU RANTE ANGIN TIWU TOLALA WATUNOHU WAWO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.007 4.675 7.781 3.967 17.477 14.769 7.149 4.917 4.949 4.728 3.846 3.350 2.314 5.127 4.474 95.530
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 1 0 2 5 4 2 1 3 1 6 1 1 2 0 31
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.338 1.074 1.519 606 4.016 3.700 1.341 811 608 1.277 489 776 658 1.237 694 20.144
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.667 3.600 6.262 3.359 13.456 11.065 5.806 4.105 4.338 3.450 3.351 2.573 1.655 3.888 3.780 75.355
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU PUTIH KATOI KODEOHA LAMBAI LASUSUA NGAPA PAKUE PAKUE TENGAH PAKUE UTARA POREHU RANTE ANGIN TIWU TOLALA WATUNOHU WAWO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.652 3.582 6.224 3.339 13.362 10.984 5.776 4.092 4.303 3.430 3.330 2.557 1.642 3.870 3.760 74.903
2 Jumlah Suara Tidak Sah 15 18 38 20 94 81 30 13 35 20 21 16 13 18 20 452
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.667 3.600 6.262 3.359 13.456 11.065 5.806 4.105 4.338 3.450 3.351 2.573 1.655 3.888 3.780 75.355
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATU PUTIH KATOI KODEOHA LAMBAI LASUSUA NGAPA PAKUE PAKUE TENGAH PAKUE UTARA POREHU RANTE ANGIN TIWU TOLALA WATUNOHU WAWO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 12 0 6 7 20 1 24 16 0 0 1 0 0 7 0 94
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 11 0 4 0 0 1 21 16 0 0 0 0 0 6 0 59
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATU PUTIH KATOI KODEOHA LAMBAI LASUSUA NGAPA PAKUE PAKUE TENGAH PAKUE UTARA POREHU RANTE ANGIN TIWU TOLALA WATUNOHU WAWO JUMLAH AKHIR
1 Drs. NUR RAHMAN UMAR, MH dan H. ABBAS, SE 2.249 2.145 2.941 1.793 6.441 4.603 3.011 2.053 2.030 1.568 1.486 1.000 807 1.854 1.322 35.303
2 BOBY ALIMUDDIN, SE. dan H. MAKSUM RAMLI, SE., MM. 1.584 856 2.051 1.150 4.581 5.659 1.832 1.596 1.987 1.068 1.236 929 390 1.772 911 27.602
3 ANTON, SH dan M. HAIDIRMAN SARIRA, S.Pd 819 581 1.232 396 2.340 722 933 443 286 794 608 628 445 244 1.527 11.998