SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : POLEANG UTARA, KABUPATEN/KOTA : BOMBANA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KARYA BARU LAWATU EA PUSU EA ROMPU ROMPU TANAH POLEANG TANPABULU TOBURI WAMBAREMA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 249 238 388 515 577 888 863 154 3.872
PR 245 241 382 503 516 854 823 142 3.706
JML 494 479 770 1.018 1.093 1.742 1.686 296 7.578
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 3 5 1 8 28 29 4 83
PR 4 1 1 1 15 23 33 7 85
JML 9 4 6 2 23 51 62 11 168
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 254 241 393 516 585 916 894 158 3.957
PR 249 242 383 504 531 877 857 149 3.792
JML 503 483 776 1.020 1.116 1.793 1.751 307 7.749
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 204 191 326 444 420 726 653 122 3.086
PR 221 190 319 433 370 616 616 112 2.877
JML 425 381 645 877 790 1.342 1.269 234 5.963
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 3 5 1 8 28 29 4 83
PR 4 1 1 1 15 23 33 7 85
JML 9 4 6 2 23 51 62 11 168
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 209 194 331 445 428 754 684 126 3.171
PR 225 191 320 434 385 639 650 119 2.963
JML 434 385 651 879 813 1.393 1.334 245 6.134
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KARYA BARU LAWATU EA PUSU EA ROMPU ROMPU TANAH POLEANG TANPABULU TOBURI WAMBAREMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 507 491 789 1.044 1.121 1.785 1.729 303 7.769
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 73 106 138 164 308 392 395 58 1.634
4 Jumlah surat suara yang digunakan 434 385 651 879 813 1.393 1.334 245 6.134
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KARYA BARU LAWATU EA PUSU EA ROMPU ROMPU TANAH POLEANG TANPABULU TOBURI WAMBAREMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 432 382 647 871 802 1.381 1.328 244 6.087
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 3 4 8 11 12 6 1 47
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 434 385 651 879 813 1.393 1.334 245 6.134
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KARYA BARU LAWATU EA PUSU EA ROMPU ROMPU TANAH POLEANG TANPABULU TOBURI WAMBAREMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 1 0 1 0 0 1 0 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 1 0 1 0 0 1 0 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KARYA BARU LAWATU EA PUSU EA ROMPU ROMPU TANAH POLEANG TANPABULU TOBURI WAMBAREMA JUMLAH AKHIR
1 KASRA JARU MUNARA dan MAN ARFAH 230 170 402 483 374 666 648 91 3.064
2 H. Tafdil, SE., MM. dan Johan Salim, SP. 202 212 245 388 428 715 680 153 3.023