SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : RAROWATU UTARA, KABUPATEN/KOTA : BOMBANA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANEKA MARGA HUKAEA LANTOWUA MARGA JAYA TEMBE TUNAS BARU WATU MENDE WUMBUBANGKA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 417 328 221 507 173 139 205 431 2.421
PR 399 340 260 503 171 119 196 409 2.397
JML 816 668 481 1.010 344 258 401 840 4.818
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 1 2
PR 1 0 1 0 0 0 1 0 3
JML 1 0 1 1 0 0 1 1 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 11 4 12 7 1 3 22 62
PR 4 11 2 8 3 0 2 31 61
JML 6 22 6 20 10 1 5 53 123
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 419 339 225 520 180 140 208 454 2.485
PR 404 351 263 511 174 119 199 440 2.461
JML 823 690 488 1.031 354 259 407 894 4.946
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 349 231 182 433 138 122 162 250 1.867
PR 346 233 202 427 129 107 139 227 1.810
JML 695 464 384 860 267 229 301 477 3.677
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 1 2
PR 1 0 1 0 0 0 1 0 3
JML 1 0 1 1 0 0 1 1 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 10 4 12 7 1 3 22 61
PR 4 9 2 8 3 0 2 31 59
JML 6 19 6 20 10 1 5 53 120
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 351 241 186 446 145 123 165 273 1.930
PR 351 242 205 435 132 107 142 258 1.872
JML 702 483 391 881 277 230 307 531 3.802
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEKA MARGA HUKAEA LANTOWUA MARGA JAYA TEMBE TUNAS BARU WATU MENDE WUMBUBANGKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 837 685 493 1.035 353 264 411 860 4.938
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 0 1 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 133 202 102 153 76 34 104 329 1.133
4 Jumlah surat suara yang digunakan 702 483 391 881 277 230 307 531 3.802
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANEKA MARGA HUKAEA LANTOWUA MARGA JAYA TEMBE TUNAS BARU WATU MENDE WUMBUBANGKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 691 477 391 865 271 226 305 519 3.745
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 6 0 16 6 4 2 12 57
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 702 483 391 881 277 230 307 531 3.802
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANEKA MARGA HUKAEA LANTOWUA MARGA JAYA TEMBE TUNAS BARU WATU MENDE WUMBUBANGKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 1 0 4 0 0 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 1 0 4 0 0 0 0 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANEKA MARGA HUKAEA LANTOWUA MARGA JAYA TEMBE TUNAS BARU WATU MENDE WUMBUBANGKA JUMLAH AKHIR
1 KASRA JARU MUNARA dan MAN ARFAH 424 209 176 534 94 61 78 365 1.941
2 H. Tafdil, SE., MM. dan Johan Salim, SP. 267 268 215 331 177 165 227 154 1.804