SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : RAROWATU, KABUPATEN/KOTA : BOMBANA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH LADUMPI LAKOMEA LAMPEANTANI PANGKURI RAROWATU RAU RAU TAHI ITE TAUBONTO WATU KALANGKARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 169 277 203 212 141 204 273 398 132 2.009
PR 180 260 185 192 147 200 248 382 150 1.944
JML 349 537 388 404 288 404 521 780 282 3.953
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 15 6 8 0 10 6 16 5 69
PR 3 18 4 9 1 11 10 23 6 85
JML 6 33 10 17 1 21 16 39 11 154
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 172 292 209 221 142 214 280 414 138 2.082
PR 183 278 189 201 148 211 258 405 156 2.029
JML 355 570 398 422 290 425 538 819 294 4.111
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 145 246 171 151 127 157 186 351 113 1.647
PR 155 234 160 147 121 149 167 333 135 1.601
JML 300 480 331 298 248 306 353 684 248 3.248
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 15 6 8 0 10 6 16 5 69
PR 3 18 4 9 1 11 10 23 6 85
JML 6 33 10 17 1 21 16 39 11 154
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 148 261 177 160 128 167 192 367 119 1.719
PR 158 252 164 156 122 160 177 356 141 1.686
JML 306 513 341 316 250 327 369 723 260 3.405
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA LADUMPI LAKOMEA LAMPEANTANI PANGKURI RAROWATU RAU RAU TAHI ITE TAUBONTO WATU KALANGKARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 358 551 398 414 295 414 534 800 289 4.053
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 52 38 57 98 45 87 165 77 29 648
4 Jumlah surat suara yang digunakan 306 513 341 316 250 327 369 723 260 3.405
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA LADUMPI LAKOMEA LAMPEANTANI PANGKURI RAROWATU RAU RAU TAHI ITE TAUBONTO WATU KALANGKARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 305 510 339 313 250 323 365 718 259 3.382
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 3 2 3 0 4 4 5 1 23
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 306 513 341 316 250 327 369 723 260 3.405
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT LADUMPI LAKOMEA LAMPEANTANI PANGKURI RAROWATU RAU RAU TAHI ITE TAUBONTO WATU KALANGKARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON LADUMPI LAKOMEA LAMPEANTANI PANGKURI RAROWATU RAU RAU TAHI ITE TAUBONTO WATU KALANGKARI JUMLAH AKHIR
1 KASRA JARU MUNARA dan MAN ARFAH 144 335 164 214 188 175 153 496 143 2.012
2 H. Tafdil, SE., MM. dan Johan Salim, SP. 161 175 175 99 62 148 212 222 116 1.370