SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BOMBANA, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KABAENA KABAENA BARAT KABAENA SELATAN KABAENA TENGAH KABAENA TIMUR KABAENA UTARA KEP. MASALOKA RAYA LANTARI JAYA MATA OLEO MATA USU POLEANG POLEANG BARAT POLEANG SELATAN POLEANG TENGAH POLEANG TENGGARA POLEANG TIMUR POLEANG UTARA RAROWATU RAROWATU UTARA RUMBIA RUMBIA TENGAH TONTONUNU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.110 2.774 1.146 1.220 2.639 1.386 1.211 2.719 2.370 498 4.822 4.147 2.275 1.452 1.384 3.152 3.872 2.009 2.421 3.383 1.906 1.966 49.862
PR 1.101 3.014 1.151 1.239 2.627 1.340 1.225 2.461 2.457 407 5.169 4.004 2.355 1.456 1.470 3.203 3.706 1.944 2.397 3.568 1.917 1.783 49.994
JML 2.211 5.788 2.297 2.459 5.266 2.726 2.436 5.180 4.827 905 9.991 8.151 4.630 2.908 2.854 6.355 7.578 3.953 4.818 6.951 3.823 3.749 99.856
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 20 4 25 5 8 3 16 14 9 17 23 0 7 7 4 2 4 2 22 14 8 220
PR 2 9 1 17 4 8 1 6 5 3 17 11 1 2 8 4 1 0 3 9 13 5 130
JML 8 29 5 42 9 16 4 22 19 12 34 34 1 9 15 8 3 4 5 31 27 13 350
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 49 10 32 36 26 13 88 56 37 113 56 56 51 52 110 83 69 62 368 141 51 1.571
PR 12 66 16 32 37 15 22 96 82 26 157 59 75 37 50 122 85 85 61 451 145 46 1.777
JML 24 115 26 64 73 41 35 184 138 63 270 115 131 88 102 232 168 154 123 819 286 97 3.348
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.128 2.843 1.160 1.277 2.680 1.420 1.227 2.823 2.440 544 4.952 4.226 2.331 1.510 1.443 3.266 3.957 2.082 2.485 3.773 2.061 2.025 51.653
PR 1.115 3.089 1.168 1.288 2.668 1.363 1.248 2.563 2.544 436 5.343 4.074 2.431 1.495 1.528 3.329 3.792 2.029 2.461 4.028 2.075 1.834 51.901
JML 2.243 5.932 2.328 2.565 5.348 2.783 2.475 5.386 4.984 980 10.295 8.300 4.762 3.005 2.971 6.595 7.749 4.111 4.946 7.801 4.136 3.859 103.554
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 829 1.933 781 957 1.603 1.043 576 2.258 1.751 442 4.045 3.460 1.873 1.133 1.072 2.649 3.086 1.647 1.867 2.440 1.565 1.569 38.579
PR 847 2.145 864 1.015 1.869 1.053 656 2.031 1.918 351 4.283 3.363 2.097 1.105 1.189 2.727 2.877 1.601 1.810 2.528 1.588 1.390 39.307
JML 1.676 4.078 1.645 1.972 3.472 2.096 1.232 4.289 3.669 793 8.328 6.823 3.970 2.238 2.261 5.376 5.963 3.248 3.677 4.968 3.153 2.959 77.886
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 20 4 25 5 8 3 16 14 9 17 23 0 7 7 4 2 3 2 22 14 8 219
PR 2 8 1 17 4 7 1 6 5 3 17 11 1 2 8 4 1 0 3 9 13 5 128
JML 8 28 5 42 9 15 4 22 19 12 34 34 1 9 15 8 3 3 5 31 27 13 347
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 49 10 32 36 26 13 85 55 37 113 56 56 51 52 110 83 69 61 350 141 51 1.548
PR 12 66 16 32 37 15 22 95 81 26 156 59 75 37 49 122 85 85 59 434 145 46 1.754
JML 24 115 26 64 73 41 35 180 136 63 269 115 131 88 101 232 168 154 120 784 286 97 3.302
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 847 2.002 795 1.014 1.644 1.077 592 2.359 1.820 488 4.175 3.539 1.929 1.191 1.131 2.763 3.171 1.719 1.930 2.812 1.720 1.628 40.346
PR 861 2.219 881 1.064 1.910 1.075 679 2.132 2.004 380 4.456 3.433 2.173 1.144 1.246 2.853 2.963 1.686 1.872 2.971 1.746 1.441 41.189
JML 1.708 4.221 1.676 2.078 3.554 2.152 1.271 4.491 3.824 868 8.631 6.972 4.102 2.335 2.377 5.616 6.134 3.405 3.802 5.783 3.466 3.069 81.535
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KABAENA KABAENA BARAT KABAENA SELATAN KABAENA TENGAH KABAENA TIMUR KABAENA UTARA KEP. MASALOKA RAYA LANTARI JAYA MATA OLEO MATA USU POLEANG POLEANG BARAT POLEANG SELATAN POLEANG TENGAH POLEANG TENGGARA POLEANG TIMUR POLEANG UTARA RAROWATU RAROWATU UTARA RUMBIA RUMBIA TENGAH TONTONUNU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.268 5.932 2.356 2.521 5.394 2.794 2.497 5.311 4.948 927 10.245 8.357 4.746 2.981 2.926 6.511 7.769 4.053 4.938 7.125 3.920 3.833 102.352
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 2 0 4 0 3 1 0 3 1 0 1 23
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 560 1.708 680 443 1.838 642 1.226 818 1.123 59 1.614 1.383 644 642 549 892 1.634 648 1.133 1.341 454 763 20.794
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.708 4.221 1.676 2.078 3.554 2.152 1.271 4.491 3.824 868 8.631 6.972 4.102 2.335 2.377 5.616 6.134 3.405 3.802 5.783 3.466 3.069 81.535
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KABAENA KABAENA BARAT KABAENA SELATAN KABAENA TENGAH KABAENA TIMUR KABAENA UTARA KEP. MASALOKA RAYA LANTARI JAYA MATA OLEO MATA USU POLEANG POLEANG BARAT POLEANG SELATAN POLEANG TENGAH POLEANG TENGGARA POLEANG TIMUR POLEANG UTARA RAROWATU RAROWATU UTARA RUMBIA RUMBIA TENGAH TONTONUNU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.699 4.190 1.657 2.061 3.513 2.110 1.260 4.440 3.783 856 8.535 6.916 4.040 2.300 2.335 5.581 6.087 3.382 3.745 5.740 3.442 3.046 80.718
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 31 19 17 41 42 11 51 41 12 96 56 62 35 42 35 47 23 57 43 24 23 817
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.708 4.221 1.676 2.078 3.554 2.152 1.271 4.491 3.824 868 8.631 6.972 4.102 2.335 2.377 5.616 6.134 3.405 3.802 5.783 3.466 3.069 81.535
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KABAENA KABAENA BARAT KABAENA SELATAN KABAENA TENGAH KABAENA TIMUR KABAENA UTARA KEP. MASALOKA RAYA LANTARI JAYA MATA OLEO MATA USU POLEANG POLEANG BARAT POLEANG SELATAN POLEANG TENGAH POLEANG TENGGARA POLEANG TIMUR POLEANG UTARA RAROWATU RAROWATU UTARA RUMBIA RUMBIA TENGAH TONTONUNU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 7 7 0 7 0 1 13 12 0 1 1 8 4 2 8 5 4 6 87
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 7 3 0 6 0 1 13 6 0 1 1 8 4 2 8 5 4 6 76
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KABAENA KABAENA BARAT KABAENA SELATAN KABAENA TENGAH KABAENA TIMUR KABAENA UTARA KEP. MASALOKA RAYA LANTARI JAYA MATA OLEO MATA USU POLEANG POLEANG BARAT POLEANG SELATAN POLEANG TENGAH POLEANG TENGGARA POLEANG TIMUR POLEANG UTARA RAROWATU RAROWATU UTARA RUMBIA RUMBIA TENGAH TONTONUNU JUMLAH AKHIR
1 KASRA JARU MUNARA dan MAN ARFAH 1.253 2.164 936 977 2.042 1.275 591 2.051 2.047 349 3.159 2.751 1.498 880 1.389 2.725 3.064 2.012 1.941 3.488 1.970 1.165 39.727
2 H. Tafdil, SE., MM. dan Johan Salim, SP. 446 2.026 721 1.084 1.471 835 669 2.389 1.736 507 5.376 4.165 2.542 1.420 946 2.856 3.023 1.370 1.804 2.252 1.472 1.881 40.991