SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : ANDAM DEWI, KABUPATEN/KOTA : TAPANULI TENGAH, PROPINSI : SUMATERA UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BONDAR SIHUDON I BONDAR SIHUDON II LADANG TENGAH LOBU TUA PANGARIBUAN RINA BOLAK SAWAH LAMO SIGOLANG SIJUNGKANG SIRAMI RAMIAN SITIRIS-TIRIS SOGAR SOSOR GONTING URATAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 429 456 541 919 185 188 170 271 573 154 583 195 221 382 5.267
PR 452 448 569 927 211 197 170 218 566 140 605 185 215 430 5.333
JML 881 904 1.110 1.846 396 385 340 489 1.139 294 1.188 380 436 812 10.600
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
JML 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 12
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 8
PR 3 0 0 0 6 2 0 0 2 1 0 2 1 1 18
JML 6 0 0 0 7 3 0 0 3 2 1 2 1 1 26
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 432 456 544 919 186 190 170 271 576 155 584 195 221 382 5.281
PR 455 448 572 927 217 201 170 218 569 141 605 187 216 431 5.357
JML 887 904 1.116 1.846 403 391 340 489 1.145 296 1.189 382 437 813 10.638
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 268 270 336 522 129 135 87 155 398 117 335 129 139 216 3.236
PR 300 319 418 571 137 154 108 131 417 107 384 122 142 255 3.565
JML 568 589 754 1.093 266 289 195 286 815 224 719 251 281 471 6.801
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6
PR 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
JML 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 12
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 8
PR 3 0 0 0 6 2 0 0 2 1 0 2 1 1 18
JML 6 0 0 0 7 3 0 0 3 2 1 2 1 1 26
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 271 270 339 522 130 137 87 155 401 118 336 129 139 216 3.250
PR 303 319 421 571 143 158 108 131 420 108 384 124 143 256 3.589
JML 574 589 760 1.093 273 295 195 286 821 226 720 253 282 472 6.839
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONDAR SIHUDON I BONDAR SIHUDON II LADANG TENGAH LOBU TUA PANGARIBUAN RINA BOLAK SAWAH LAMO SIGOLANG SIJUNGKANG SIRAMI RAMIAN SITIRIS-TIRIS SOGAR SOSOR GONTING URATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 904 927 1.140 1.894 406 397 348 500 1.171 302 1.219 390 447 833 10.878
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 330 338 380 801 133 102 153 214 349 76 499 137 165 361 4.038
4 Jumlah surat suara yang digunakan 574 589 760 1.093 273 295 195 286 821 226 720 253 282 472 6.839
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BONDAR SIHUDON I BONDAR SIHUDON II LADANG TENGAH LOBU TUA PANGARIBUAN RINA BOLAK SAWAH LAMO SIGOLANG SIJUNGKANG SIRAMI RAMIAN SITIRIS-TIRIS SOGAR SOSOR GONTING URATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 542 582 747 1.070 272 292 191 281 809 226 697 246 277 459 6.691
2 Jumlah Suara Tidak Sah 32 7 13 23 1 3 4 5 12 0 23 7 5 13 148
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 574 589 760 1.093 273 295 195 286 821 226 720 253 282 472 6.839
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BONDAR SIHUDON I BONDAR SIHUDON II LADANG TENGAH LOBU TUA PANGARIBUAN RINA BOLAK SAWAH LAMO SIGOLANG SIJUNGKANG SIRAMI RAMIAN SITIRIS-TIRIS SOGAR SOSOR GONTING URATAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 9 18
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 9 14
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BONDAR SIHUDON I BONDAR SIHUDON II LADANG TENGAH LOBU TUA PANGARIBUAN RINA BOLAK SAWAH LAMO SIGOLANG SIJUNGKANG SIRAMI RAMIAN SITIRIS-TIRIS SOGAR SOSOR GONTING URATAN JUMLAH AKHIR
1 AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU, SH, MH dan Drs. RAMSES HUTAGALUNG, MM 171 99 85 141 44 71 60 62 400 52 365 64 59 125 1.798
2 PASTOR RANTINUS SIMANALU dan USTADZ MUHAMMAD SODIKIN LUBIS, S.Ag 237 318 68 584 168 22 51 113 266 69 45 101 62 179 2.283
3 BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARWIN SITOMPUL 126 150 556 314 53 196 77 101 129 98 251 69 131 135 2.386
4 Ir. BUYUNG SITOMPUL, M.T. dan BINSAR SARUKSUK 8 15 38 31 7 3 3 5 14 7 36 12 25 20 224