SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SIOMPU BARAT, KABUPATEN/KOTA : BUTON SELATAN, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KAMOALI KATAMPE LALOLE LAMANINGGARA MBANUA MOKOBEAU MOLONA WATUAMPARA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 307 306 287 422 399 243 439 587 2.990
PR 305 309 344 441 424 256 479 523 3.081
JML 612 615 631 863 823 499 918 1.110 6.071
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 5 2 7 3 6 20 8 59
PR 10 9 8 16 7 9 30 6 95
JML 18 14 10 23 10 15 50 14 154
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 315 311 290 429 402 249 459 595 3.050
PR 315 318 352 457 431 265 509 529 3.176
JML 630 629 642 886 833 514 968 1.124 6.226
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 123 168 109 163 141 110 252 178 1.244
PR 195 222 178 258 262 164 339 199 1.817
JML 318 390 287 421 403 274 591 377 3.061
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 5 2 7 3 6 20 4 55
PR 10 9 8 16 7 9 30 6 95
JML 18 14 10 23 10 15 50 10 150
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 131 173 112 170 144 116 272 182 1.300
PR 205 231 186 274 269 173 369 205 1.912
JML 336 404 298 444 413 289 641 387 3.212
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KAMOALI KATAMPE LALOLE LAMANINGGARA MBANUA MOKOBEAU MOLONA WATUAMPARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 628 631 649 887 844 512 891 1.139 6.181
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 6 0 1 1 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 292 227 351 443 425 223 249 751 2.961
4 Jumlah surat suara yang digunakan 336 404 298 444 413 289 641 387 3.212
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KAMOALI KATAMPE LALOLE LAMANINGGARA MBANUA MOKOBEAU MOLONA WATUAMPARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 336 402 298 441 406 286 638 382 3.189
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 2 0 3 7 3 3 5 23
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 336 404 298 444 413 289 641 387 3.212
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KAMOALI KATAMPE LALOLE LAMANINGGARA MBANUA MOKOBEAU MOLONA WATUAMPARA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KAMOALI KATAMPE LALOLE LAMANINGGARA MBANUA MOKOBEAU MOLONA WATUAMPARA JUMLAH AKHIR
1 H. SATTAR, S.Pd, M.Si. dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA 33 65 22 79 40 4 29 44 316
2 H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI 130 182 164 93 70 199 119 153 1.110
3 AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI 172 154 112 268 290 83 488 185 1.752
4 AGUS SALIM,S.H. dan LA ODE AGUS,S.E. 1 1 0 1 6 0 2 0 11