SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MAWASANGKA TENGAH, KABUPATEN/KOTA : BUTON TENGAH, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GUNDU-GUNDU KATUKOBARI LAKORUA LALIBO LANGKOMU LANTO LANTONGAU MORIKANA WATORUMBE WATORUMBE BATA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 145 234 613 265 421 266 676 526 413 414 3.973
PR 143 212 550 391 428 311 641 525 402 414 4.017
JML 288 446 1.163 656 849 577 1.317 1.051 815 828 7.990
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 6 3 4 35 10 3 4 2 69
PR 0 2 6 6 4 40 17 4 3 6 88
JML 0 4 12 9 8 75 27 7 7 8 157
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 145 236 619 268 425 301 686 530 417 416 4.043
PR 143 214 556 398 432 351 658 529 405 420 4.106
JML 288 450 1.175 666 857 652 1.344 1.059 822 836 8.149
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 75 105 318 173 194 178 354 243 191 201 2.032
PR 108 150 354 229 264 240 395 316 242 273 2.571
JML 183 255 672 402 458 418 749 559 433 474 4.603
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 6 3 4 17 10 3 4 2 51
PR 0 2 6 6 4 23 17 4 3 6 71
JML 0 4 12 9 8 40 27 7 7 8 122
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 75 107 324 176 198 195 364 247 195 203 2.084
PR 108 152 360 236 268 263 412 320 245 279 2.643
JML 183 259 684 412 466 458 776 567 440 482 4.727
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GUNDU-GUNDU KATUKOBARI LAKORUA LALIBO LANGKOMU LANTO LANTONGAU MORIKANA WATORUMBE WATORUMBE BATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 296 458 1.194 782 871 592 1.351 1.078 838 850 8.310
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 113 199 510 370 405 134 575 511 398 368 3.583
4 Jumlah surat suara yang digunakan 183 259 684 412 466 458 776 567 440 482 4.727
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GUNDU-GUNDU KATUKOBARI LAKORUA LALIBO LANGKOMU LANTO LANTONGAU MORIKANA WATORUMBE WATORUMBE BATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 183 255 671 404 462 458 768 566 437 476 4.680
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 4 13 8 4 0 8 1 3 6 47
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 183 259 684 412 466 458 776 567 440 482 4.727
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GUNDU-GUNDU KATUKOBARI LAKORUA LALIBO LANGKOMU LANTO LANTONGAU MORIKANA WATORUMBE WATORUMBE BATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 7 0 0 0 3 0 1 0 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 7 0 0 0 3 0 1 0 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUNDU-GUNDU KATUKOBARI LAKORUA LALIBO LANGKOMU LANTO LANTONGAU MORIKANA WATORUMBE WATORUMBE BATA JUMLAH AKHIR
1 SAMAHUDDIN dan LANTAU 120 189 506 309 214 356 581 408 305 315 3.303
2 ABDUL MANSUR AMILA dan MUH. SALEH GANIRU 63 66 165 95 248 102 187 158 132 161 1.377