SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LASALIMU, KABUPATEN/KOTA : BUTON, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BENTENG BONELALO KAKENAUWE KAMARU LASEMBANGI LAWELE NAMBO SRIBATARA SUANDALA TALAGA BARU TOGOMANGURA WAGARI WAOLEONA WASAMBAA WASUAMBA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 136 259 116 501 190 540 304 213 190 297 214 165 256 362 244 3.987
PR 163 247 107 516 181 511 304 227 205 267 211 153 266 340 233 3.931
JML 299 506 223 1.017 371 1.051 608 440 395 564 425 318 522 702 477 7.918
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
PR 0 2 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 10
JML 0 3 0 6 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 17
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 136 260 116 504 190 540 305 214 190 298 214 165 256 362 244 3.994
PR 163 249 107 519 182 511 304 228 206 267 211 153 266 340 235 3.941
JML 299 509 223 1.023 372 1.051 609 442 396 565 425 318 522 702 479 7.935
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 112 156 93 310 148 361 239 148 155 196 143 104 198 233 160 2.756
PR 151 157 89 356 144 356 227 164 168 195 152 113 210 281 178 2.941
JML 263 313 182 666 292 717 466 312 323 391 295 217 408 514 338 5.697
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7
PR 0 2 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 10
JML 0 3 0 6 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 17
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 112 157 93 313 148 361 240 149 155 197 143 104 198 233 160 2.763
PR 151 159 89 359 145 356 227 165 169 195 152 113 210 281 180 2.951
JML 263 316 182 672 293 717 467 314 324 392 295 217 408 514 340 5.714
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENTENG BONELALO KAKENAUWE KAMARU LASEMBANGI LAWELE NAMBO SRIBATARA SUANDALA TALAGA BARU TOGOMANGURA WAGARI WAOLEONA WASAMBAA WASUAMBA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 307 519 229 1.044 381 1.078 624 451 405 579 437 326 536 720 490 8.126
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 44 203 47 372 88 361 157 136 81 187 142 109 128 206 150 2.411
4 Jumlah surat suara yang digunakan 263 316 182 672 293 717 467 314 324 392 295 217 408 514 340 5.714
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BENTENG BONELALO KAKENAUWE KAMARU LASEMBANGI LAWELE NAMBO SRIBATARA SUANDALA TALAGA BARU TOGOMANGURA WAGARI WAOLEONA WASAMBAA WASUAMBA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 261 314 178 665 293 704 466 313 324 383 293 215 405 501 337 5.652
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2 2 4 7 0 13 1 1 0 9 2 2 3 13 3 62
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 263 316 182 672 293 717 467 314 324 392 295 217 408 514 340 5.714
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BENTENG BONELALO KAKENAUWE KAMARU LASEMBANGI LAWELE NAMBO SRIBATARA SUANDALA TALAGA BARU TOGOMANGURA WAGARI WAOLEONA WASAMBAA WASUAMBA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BENTENG BONELALO KAKENAUWE KAMARU LASEMBANGI LAWELE NAMBO SRIBATARA SUANDALA TALAGA BARU TOGOMANGURA WAGARI WAOLEONA WASAMBAA WASUAMBA JUMLAH AKHIR
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH dan Drs. LA BAKRY, M.Si 231 135 60 446 164 398 273 182 212 243 199 68 324 348 222 3.505
KOLOM KOSONG 30 179 118 219 129 306 193 131 112 140 94 147 81 153 115 2.147