SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SIOMPU, KABUPATEN/KOTA : BUTON SELATAN, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATU AWU BIWINAPADA KAIMBULAWA KARAE LAPARA LONTOI NGGULA-NGGULA TONGALI WAINDAWULA WAKINAMBORO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 264 475 268 217 241 297 417 332 234 389 3.134
PR 272 446 264 232 259 313 437 325 232 391 3.171
JML 536 921 532 449 500 610 854 657 466 780 6.305
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 18 15 8 11 10 12 6 1 14 99
PR 3 13 29 1 7 11 11 10 2 22 109
JML 7 31 44 9 18 21 23 16 3 36 208
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 268 493 283 225 252 307 429 338 235 403 3.233
PR 276 459 293 233 266 324 449 335 234 414 3.283
JML 544 952 576 458 518 631 878 673 469 817 6.516
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 187 331 153 151 194 199 309 248 120 281 2.173
PR 239 356 244 205 216 275 365 276 194 344 2.714
JML 426 687 397 356 410 474 674 524 314 625 4.887
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
JML 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 18 15 8 11 9 12 6 1 14 98
PR 3 13 29 1 7 11 11 10 2 22 109
JML 7 31 44 9 18 20 23 16 3 36 207
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 191 349 168 159 205 208 321 254 121 295 2.271
PR 243 369 273 206 223 286 377 286 196 367 2.826
JML 434 718 441 365 428 494 698 540 317 662 5.097
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU AWU BIWINAPADA KAIMBULAWA KARAE LAPARA LONTOI NGGULA-NGGULA TONGALI WAINDAWULA WAKINAMBORO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 552 946 546 461 513 626 876 674 478 802 6.474
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 118 228 104 96 85 131 178 134 161 140 1.375
4 Jumlah surat suara yang digunakan 434 718 441 365 428 494 698 540 317 662 5.097
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU AWU BIWINAPADA KAIMBULAWA KARAE LAPARA LONTOI NGGULA-NGGULA TONGALI WAINDAWULA WAKINAMBORO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 429 714 436 361 425 490 692 537 315 657 5.056
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 4 5 4 3 4 6 3 2 5 41
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 434 718 441 365 428 494 698 540 317 662 5.097
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATU AWU BIWINAPADA KAIMBULAWA KARAE LAPARA LONTOI NGGULA-NGGULA TONGALI WAINDAWULA WAKINAMBORO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATU AWU BIWINAPADA KAIMBULAWA KARAE LAPARA LONTOI NGGULA-NGGULA TONGALI WAINDAWULA WAKINAMBORO JUMLAH AKHIR
1 H. SATTAR, S.Pd, M.Si. dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA 43 7 20 51 10 175 10 42 11 28 397
2 H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI 168 415 143 272 203 205 356 224 197 301 2.484
3 AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI 217 292 272 36 212 108 326 267 107 327 2.164
4 AGUS SALIM,S.H. dan LA ODE AGUS,S.E. 1 0 1 2 0 2 0 4 0 1 11