SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KADATUA, KABUPATEN/KOTA : BUTON SELATAN, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANABUNGI BANABUNGI SELATAN KAOFE KAPOA KAPOA BARAT LIPU MARAWALI MAWAMBUNGA UWEMAASI WAONU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 399 358 321 308 135 300 201 276 259 244 2.801
PR 404 390 360 319 163 319 224 276 284 266 3.005
JML 803 748 681 627 298 619 425 552 543 510 5.806
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 17 22 9 16 13 6 12 11 12 17 135
PR 13 26 11 30 21 9 14 20 20 14 178
JML 30 48 20 46 34 15 26 31 32 31 313
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 416 381 331 324 148 306 213 287 271 261 2.938
PR 417 417 372 349 184 328 238 296 304 280 3.185
JML 833 798 703 673 332 634 451 583 575 541 6.123
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 228 233 130 122 85 191 116 130 128 135 1.498
PR 270 295 208 155 118 248 181 151 213 207 2.046
JML 498 528 338 277 203 439 297 281 341 342 3.544
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 17 22 9 16 13 6 12 9 12 17 133
PR 13 26 11 30 21 9 14 11 20 14 169
JML 30 48 20 46 34 15 26 20 32 31 302
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 245 256 140 138 98 197 128 139 140 152 1.633
PR 283 322 220 185 139 257 195 162 233 221 2.217
JML 528 578 360 323 237 454 323 301 373 373 3.850
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANABUNGI BANABUNGI SELATAN KAOFE KAPOA KAPOA BARAT LIPU MARAWALI MAWAMBUNGA UWEMAASI WAONU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 824 768 699 643 306 636 436 565 557 523 5.957
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 296 190 339 320 69 182 109 262 184 150 2.101
4 Jumlah surat suara yang digunakan 528 578 360 323 237 454 323 301 373 373 3.850
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANABUNGI BANABUNGI SELATAN KAOFE KAPOA KAPOA BARAT LIPU MARAWALI MAWAMBUNGA UWEMAASI WAONU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 528 574 359 321 236 451 323 300 371 372 3.835
2 Jumlah Suara Tidak Sah 0 4 1 2 1 3 0 1 2 1 15
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 528 578 360 323 237 454 323 301 373 373 3.850
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANABUNGI BANABUNGI SELATAN KAOFE KAPOA KAPOA BARAT LIPU MARAWALI MAWAMBUNGA UWEMAASI WAONU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 7 0 5 1 3 0 9 0 0 27
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 7 0 5 1 3 0 9 0 0 27
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANABUNGI BANABUNGI SELATAN KAOFE KAPOA KAPOA BARAT LIPU MARAWALI MAWAMBUNGA UWEMAASI WAONU JUMLAH AKHIR
1 H. SATTAR, S.Pd, M.Si. dan H. M. YASIN WELSON LAJAHA 38 34 3 5 6 35 2 14 18 17 172
2 H. MUHAMAD FAIZAL, SE, MS dan WA ODE HASNIWATI 313 385 201 88 86 122 155 101 193 116 1.760
3 AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M.Si dan H. LA ODE ARUSANI 177 155 155 228 144 289 166 185 160 239 1.898
4 AGUS SALIM,S.H. dan LA ODE AGUS,S.E. 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5