SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PASARWAJO, KABUPATEN/KOTA : BUTON, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AWAINULU BANABUNGI DONGKALA HOLIMOMBO JAYA KABAWAKOLE KAHULUNGAYA KAMBULABULANA KANCINAA KAONGKEONGKEA KOMBELI KONDOWA LABURUNCI LAPODI MANTOWU PASARWAJO SARAGI TAKIMPO WAGOLA WANGU ANGU WARINTA WASAGA WINNING JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 432 857 739 445 304 410 650 262 258 1.255 819 918 657 284 1.210 775 689 364 313 526 811 510 13.488
PR 494 919 730 443 288 420 670 244 270 1.319 821 987 728 279 1.288 714 677 378 297 573 839 493 13.871
JML 926 1.776 1.469 888 592 830 1.320 506 528 2.574 1.640 1.905 1.385 563 2.498 1.489 1.366 742 610 1.099 1.650 1.003 27.359
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
JML 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 16
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 3 9 0 1 2 6 0 0 4 2 7 0 1 9 3 2 2 0 0 6 1 59
PR 1 3 9 0 0 8 1 0 0 3 5 13 3 0 1 3 0 1 0 1 6 1 59
JML 2 6 18 0 1 10 7 0 0 7 7 20 3 1 10 6 2 3 0 1 12 2 118
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 433 861 749 445 305 412 658 262 258 1.261 822 925 658 285 1.219 778 692 366 313 526 818 511 13.557
PR 495 922 739 443 288 428 672 244 270 1.323 827 1.001 732 279 1.289 717 677 379 297 574 846 494 13.936
JML 928 1.783 1.488 888 593 840 1.330 506 528 2.584 1.649 1.926 1.390 564 2.508 1.495 1.369 745 610 1.100 1.664 1.005 27.493
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 306 546 431 347 240 289 438 216 221 742 550 527 388 189 816 512 512 266 263 319 594 364 9.076
PR 375 620 553 382 235 335 512 217 240 852 629 619 488 203 942 564 524 283 262 379 669 426 10.309
JML 681 1.166 984 729 475 624 950 433 461 1.594 1.179 1.146 876 392 1.758 1.076 1.036 549 525 698 1.263 790 19.385
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
JML 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 3 9 0 1 2 6 0 0 4 2 7 0 1 9 3 2 2 0 0 6 1 59
PR 1 3 9 0 0 8 1 0 0 3 5 13 3 0 1 3 0 1 0 1 6 1 59
JML 2 6 18 0 1 10 7 0 0 7 7 20 3 1 10 6 2 3 0 1 12 2 118
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 307 550 441 347 241 291 446 216 221 748 553 534 389 190 825 515 515 268 263 319 601 365 9.145
PR 376 623 562 382 235 343 514 217 240 856 635 633 492 203 943 567 524 284 262 380 676 427 10.374
JML 683 1.173 1.003 729 476 634 960 433 461 1.604 1.188 1.167 881 393 1.768 1.082 1.039 552 525 699 1.277 792 19.519
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AWAINULU BANABUNGI DONGKALA HOLIMOMBO JAYA KABAWAKOLE KAHULUNGAYA KAMBULABULANA KANCINAA KAONGKEONGKEA KOMBELI KONDOWA LABURUNCI LAPODI MANTOWU PASARWAJO SARAGI TAKIMPO WAGOLA WANGU ANGU WARINTA WASAGA WINNING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 950 1.823 1.508 911 609 855 1.355 520 543 2.647 1.684 1.982 1.422 581 2.565 1.526 1.396 764 626 1.130 1.700 1.032 28.129
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 267 650 505 182 133 221 395 87 82 1.043 496 815 541 188 797 444 357 212 101 431 423 239 8.609
4 Jumlah surat suara yang digunakan 683 1.173 1.003 729 476 634 960 433 461 1.604 1.188 1.167 881 393 1.768 1.082 1.039 552 525 699 1.277 792 19.519
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AWAINULU BANABUNGI DONGKALA HOLIMOMBO JAYA KABAWAKOLE KAHULUNGAYA KAMBULABULANA KANCINAA KAONGKEONGKEA KOMBELI KONDOWA LABURUNCI LAPODI MANTOWU PASARWAJO SARAGI TAKIMPO WAGOLA WANGU ANGU WARINTA WASAGA WINNING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 680 1.169 989 709 470 630 955 429 461 1.588 1.176 1.142 875 389 1.754 1.069 1.023 548 523 695 1.257 785 19.316
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 4 14 20 6 4 5 4 0 16 12 25 6 4 14 13 16 4 2 4 20 7 203
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 683 1.173 1.003 729 476 634 960 433 461 1.604 1.188 1.167 881 393 1.768 1.082 1.039 552 525 699 1.277 792 19.519
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AWAINULU BANABUNGI DONGKALA HOLIMOMBO JAYA KABAWAKOLE KAHULUNGAYA KAMBULABULANA KANCINAA KAONGKEONGKEA KOMBELI KONDOWA LABURUNCI LAPODI MANTOWU PASARWAJO SARAGI TAKIMPO WAGOLA WANGU ANGU WARINTA WASAGA WINNING JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 13 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 20
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AWAINULU BANABUNGI DONGKALA HOLIMOMBO JAYA KABAWAKOLE KAHULUNGAYA KAMBULABULANA KANCINAA KAONGKEONGKEA KOMBELI KONDOWA LABURUNCI LAPODI MANTOWU PASARWAJO SARAGI TAKIMPO WAGOLA WANGU ANGU WARINTA WASAGA WINNING JUMLAH AKHIR
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH dan Drs. LA BAKRY, M.Si 117 761 792 348 268 334 399 234 313 469 847 453 280 208 598 310 699 372 294 267 462 341 9.166
KOLOM KOSONG 563 408 197 361 202 296 556 195 148 1.119 329 689 595 181 1.156 759 324 176 229 428 795 444 10.150