SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MAWASANGKA, KABUPATEN/KOTA : BUTON TENGAH, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR BAJO BALO BONE BANGA DARIANGO GUMANANO KANAPA-NAPA KANCEBUNGI MATARA NAPA OENGKOLAKI POLINDU TANAILANDU TERAPUNG WAKAMBANGURA WAKAMBANGURA II WASILOMATA II WASILOTAMA I WATOLO WAWASANGKA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 200 215 186 133 294 335 327 341 449 240 218 307 863 327 319 488 282 1.749 1.594 8.867
PR 179 237 198 133 285 359 348 376 463 279 213 363 836 363 303 533 297 1.945 1.674 9.384
JML 379 452 384 266 579 694 675 717 912 519 431 670 1.699 690 622 1.021 579 3.694 3.268 18.251
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 1 1 2 4 3 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 21
PR 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8
JML 2 0 1 1 2 5 4 1 5 0 1 0 0 1 0 2 1 0 3 29
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 5 0 3 6 2 6 6 0 0 3 6 6 4 9 2 13 18 93
PR 0 1 10 1 2 4 5 7 3 0 2 8 20 13 11 8 4 23 31 153
JML 0 5 15 1 5 10 7 13 9 0 2 11 26 19 15 17 6 36 49 246
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 201 219 192 134 299 345 332 348 459 240 219 310 869 334 323 498 284 1.762 1.613 8.981
PR 180 238 208 134 287 364 354 383 467 279 215 371 856 376 314 542 302 1.968 1.707 9.545
JML 381 457 400 268 586 709 686 731 926 519 434 681 1.725 710 637 1.040 586 3.730 3.320 18.526
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 133 155 117 102 125 174 212 194 277 153 132 217 552 191 202 250 169 1.122 960 5.437
PR 143 199 170 105 214 248 295 284 343 219 169 290 626 252 233 382 243 1.335 1.142 6.892
JML 276 354 287 207 339 422 507 478 620 372 301 507 1.178 443 435 632 412 2.457 2.102 12.329
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 1 1 2 4 3 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 21
PR 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8
JML 2 0 1 1 2 5 4 1 5 0 1 0 0 1 0 2 1 0 3 29
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 4 5 0 3 6 2 6 6 0 0 3 6 6 4 9 2 13 18 93
PR 0 1 10 1 2 4 5 7 3 0 2 8 20 13 11 8 4 23 31 153
JML 0 5 15 1 5 10 7 13 9 0 2 11 26 19 15 17 6 36 49 246
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 134 159 123 103 130 184 217 201 287 153 133 220 558 198 206 260 171 1.135 979 5.551
PR 144 200 180 106 216 253 301 291 347 219 171 298 646 265 244 391 248 1.358 1.175 7.053
JML 278 359 303 209 346 437 518 492 634 372 304 518 1.204 463 450 651 419 2.493 2.154 12.604
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BAJO BALO BONE BANGA DARIANGO GUMANANO KANAPA-NAPA KANCEBUNGI MATARA NAPA OENGKOLAKI POLINDU TANAILANDU TERAPUNG WAKAMBANGURA WAKAMBANGURA II WASILOMATA II WASILOTAMA I WATOLO WAWASANGKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 389 464 394 274 594 712 859 735 935 533 442 688 1.743 855 638 1.048 593 3.789 3.352 19.037
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 10 2 17
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 111 105 91 65 247 275 341 243 299 161 138 169 539 392 187 397 174 1.286 1.196 6.416
4 Jumlah surat suara yang digunakan 278 359 303 209 346 437 518 492 634 372 304 518 1.204 463 450 651 419 2.493 2.154 12.604
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR BAJO BALO BONE BANGA DARIANGO GUMANANO KANAPA-NAPA KANCEBUNGI MATARA NAPA OENGKOLAKI POLINDU TANAILANDU TERAPUNG WAKAMBANGURA WAKAMBANGURA II WASILOMATA II WASILOTAMA I WATOLO WAWASANGKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 271 359 296 199 342 430 516 489 625 372 302 509 1.189 459 446 643 412 2.472 2.137 12.468
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 0 7 10 4 7 2 3 9 0 2 9 15 4 4 8 7 21 17 136
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 278 359 303 209 346 437 518 492 634 372 304 518 1.204 463 450 651 419 2.493 2.154 12.604
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR BAJO BALO BONE BANGA DARIANGO GUMANANO KANAPA-NAPA KANCEBUNGI MATARA NAPA OENGKOLAKI POLINDU TANAILANDU TERAPUNG WAKAMBANGURA WAKAMBANGURA II WASILOMATA II WASILOTAMA I WATOLO WAWASANGKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 1 0 3 2 2 5 0 0 7 0 10 0 0 0 15 11 56
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 3 2 2 5 0 0 7 0 10 0 0 0 14 4 48
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR BAJO BALO BONE BANGA DARIANGO GUMANANO KANAPA-NAPA KANCEBUNGI MATARA NAPA OENGKOLAKI POLINDU TANAILANDU TERAPUNG WAKAMBANGURA WAKAMBANGURA II WASILOMATA II WASILOTAMA I WATOLO WAWASANGKA JUMLAH AKHIR
1 SAMAHUDDIN dan LANTAU 182 320 244 122 175 231 360 240 430 318 239 309 813 264 272 278 272 2.035 1.827 8.931
2 ABDUL MANSUR AMILA dan MUH. SALEH GANIRU 89 39 52 77 167 199 156 249 195 54 63 200 376 195 174 365 140 437 310 3.537