SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BUTON, PROPINSI : SULAWESI TENGGARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH KAPONTORI LASALIMU LASALIMU SELATAN PASARWAJO SIOTAPINA WABULA WOLOWA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.892 3.987 4.890 13.488 4.761 1.873 1.833 35.724
PR 4.957 3.931 4.578 13.871 4.698 1.983 1.785 35.803
JML 9.849 7.918 9.468 27.359 9.459 3.856 3.618 71.527
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 2 10 5 1 1 25
PR 3 0 3 6 2 0 1 15
JML 9 0 5 16 7 1 2 40
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 7 23 59 20 12 2 137
PR 15 10 24 59 15 12 7 142
JML 29 17 47 118 35 24 9 279
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.912 3.994 4.915 13.557 4.786 1.886 1.836 35.886
PR 4.975 3.941 4.605 13.936 4.715 1.995 1.793 35.960
JML 9.887 7.935 9.520 27.493 9.501 3.881 3.629 71.846
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.364 2.756 3.096 9.076 2.835 1.360 1.286 23.773
PR 3.653 2.941 3.228 10.309 3.356 1.623 1.412 26.522
JML 7.017 5.697 6.324 19.385 6.191 2.983 2.698 50.295
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 0 2 10 5 1 1 25
PR 3 0 3 6 2 0 1 15
JML 9 0 5 16 7 1 2 40
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 7 23 59 20 12 2 137
PR 15 10 24 59 15 12 7 142
JML 29 17 47 118 35 24 9 279
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 3.384 2.763 3.121 9.145 2.860 1.373 1.289 23.935
PR 3.671 2.951 3.255 10.374 3.373 1.635 1.420 26.679
JML 7.055 5.714 6.376 19.519 6.233 3.008 2.709 50.614
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA KAPONTORI LASALIMU LASALIMU SELATAN PASARWAJO SIOTAPINA WABULA WOLOWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 10.108 8.126 9.725 28.129 9.710 3.959 3.716 73.473
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 1 0 1 0 0 2 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.051 2.411 3.349 8.609 3.477 951 1.005 22.853
4 Jumlah surat suara yang digunakan 7.055 5.714 6.376 19.519 6.233 3.008 2.709 50.614
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA KAPONTORI LASALIMU LASALIMU SELATAN PASARWAJO SIOTAPINA WABULA WOLOWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 6.948 5.652 6.278 19.316 6.113 2.976 2.676 49.959
2 Jumlah Suara Tidak Sah 107 62 98 203 120 32 33 655
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 7.055 5.714 6.376 19.519 6.233 3.008 2.709 50.614
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT KAPONTORI LASALIMU LASALIMU SELATAN PASARWAJO SIOTAPINA WABULA WOLOWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 14 10 17 20 11 2 5 79
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 14 8 17 15 10 0 4 68
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KAPONTORI LASALIMU LASALIMU SELATAN PASARWAJO SIOTAPINA WABULA WOLOWA JUMLAH AKHIR
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH dan Drs. LA BAKRY, M.Si 4.696 3.505 3.838 9.166 3.156 1.880 1.271 27.512
KOLOM KOSONG 2.252 2.147 2.440 10.150 2.957 1.096 1.405 22.447