SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PINANGSORI, KABUPATEN/KOTA : TAPANULI TENGAH, PROPINSI : SUMATERA UTARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALBION PRANCIS DANAU PANDAN GUNUNG MARIJO PARJALIHOTAN BARU PINANGBARU PINANGSORI SIHAPORAS SITONONG BANGUN SORI NAULI TOGA BASIR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 761 327 667 911 1.738 2.974 191 516 428 259 8.772
PR 769 308 706 928 1.711 2.995 198 523 416 240 8.794
JML 1.530 635 1.373 1.839 3.449 5.969 389 1.039 844 499 17.566
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 9 0 0 0 0 1 0 2 13
PR 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 5
JML 0 1 11 0 0 0 0 2 0 4 18
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 5 9 4 16 58 0 5 9 0 109
PR 6 1 14 7 18 91 1 8 5 1 152
JML 9 6 23 11 34 149 1 13 14 1 261
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 764 333 685 915 1.754 3.032 191 522 437 261 8.894
PR 775 309 722 935 1.729 3.086 199 532 421 243 8.951
JML 1.539 642 1.407 1.850 3.483 6.118 390 1.054 858 504 17.845
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 432 112 433 386 736 1.618 99 298 275 117 4.506
PR 489 100 501 394 835 1.724 93 332 273 107 4.848
JML 921 212 934 780 1.571 3.342 192 630 548 224 9.354
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 9 0 0 0 0 1 0 2 13
PR 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 5
JML 0 1 11 0 0 0 0 2 0 4 18
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 5 9 3 16 58 0 5 9 0 108
PR 6 1 14 4 18 91 1 8 5 1 149
JML 9 6 23 7 34 149 1 13 14 1 257
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 435 118 451 389 752 1.676 99 304 284 119 4.627
PR 495 101 517 398 853 1.815 94 341 278 110 5.002
JML 930 219 968 787 1.605 3.491 193 645 562 229 9.629
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALBION PRANCIS DANAU PANDAN GUNUNG MARIJO PARJALIHOTAN BARU PINANGBARU PINANGSORI SIHAPORAS SITONONG BANGUN SORI NAULI TOGA BASIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.570 651 1.410 1.887 3.563 6.109 400 1.063 864 512 18.029
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 640 432 442 1.100 1.958 2.612 207 418 301 283 8.393
4 Jumlah surat suara yang digunakan 930 219 968 787 1.605 3.491 193 645 562 229 9.629
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALBION PRANCIS DANAU PANDAN GUNUNG MARIJO PARJALIHOTAN BARU PINANGBARU PINANGSORI SIHAPORAS SITONONG BANGUN SORI NAULI TOGA BASIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 894 213 954 764 1.563 3.426 189 637 552 226 9.418
2 Jumlah Suara Tidak Sah 36 6 14 23 42 65 4 8 10 3 211
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 930 219 968 787 1.605 3.491 193 645 562 229 9.629
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALBION PRANCIS DANAU PANDAN GUNUNG MARIJO PARJALIHOTAN BARU PINANGBARU PINANGSORI SIHAPORAS SITONONG BANGUN SORI NAULI TOGA BASIR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 1 0 0 2 25 0 0 0 0 29
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 1 24 0 0 0 0 26
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALBION PRANCIS DANAU PANDAN GUNUNG MARIJO PARJALIHOTAN BARU PINANGBARU PINANGSORI SIHAPORAS SITONONG BANGUN SORI NAULI TOGA BASIR JUMLAH AKHIR
1 AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU, SH, MH dan Drs. RAMSES HUTAGALUNG, MM 390 42 337 232 700 961 23 307 70 58 3.120
2 PASTOR RANTINUS SIMANALU dan USTADZ MUHAMMAD SODIKIN LUBIS, S.Ag 83 98 114 119 352 273 33 129 9 25 1.235
3 BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARWIN SITOMPUL 326 71 479 322 462 1.679 96 188 383 137 4.143
4 Ir. BUYUNG SITOMPUL, M.T. dan BINSAR SARUKSUK 95 2 24 91 49 513 37 13 90 6 920