SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SORKAM, KABUPATEN/KOTA : TAPANULI TENGAH, PROPINSI : SUMATERA UTARA


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BOTTOT DOLOK PANTIS FAJAR GONTING MAHE HITE URAT MUARA NAULI NAIPOSPOS BARAT NAULI PAGARAN JULU PANANGGAHAN PARDAMEAN PARGARUTAN PEA RAJA PELITA RIANIATE SIHAPAS SORKAM SORKAM KIRI SORKAM TENGAH TARUTUNG BOLAK TELUK ROBAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 190 72 220 515 150 168 174 139 171 155 157 655 255 505 148 165 245 152 147 643 263 5.289
PR 186 76 202 592 171 159 209 126 172 178 157 674 236 497 176 186 259 155 144 699 254 5.508
JML 376 148 422 1.107 321 327 383 265 343 333 314 1.329 491 1.002 324 351 504 307 291 1.342 517 10.797
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 5 3 5 3 1 0 3 0 8 0 5 1 2 5 1 2 8 1 55
PR 0 0 0 9 3 8 4 2 2 2 3 8 3 3 1 0 8 1 2 19 6 84
JML 1 0 1 14 6 13 7 3 2 5 3 16 3 8 2 2 13 2 4 27 7 139
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 191 72 221 521 153 173 177 140 172 158 157 663 255 510 149 167 250 153 149 651 264 5.346
PR 186 76 202 602 174 167 213 128 174 180 160 683 239 500 178 186 267 156 146 718 260 5.595
JML 377 148 423 1.123 327 340 390 268 346 338 317 1.346 494 1.010 327 353 517 309 295 1.369 524 10.941
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 137 55 136 292 108 98 116 92 100 110 110 440 179 274 103 113 176 103 110 389 143 3.384
PR 156 59 156 348 128 93 157 92 127 138 119 480 184 318 123 114 182 122 111 420 180 3.807
JML 293 114 292 640 236 191 273 184 227 248 229 920 363 592 226 227 358 225 221 809 323 7.191
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
JML 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 5 3 5 3 1 0 3 0 8 0 5 1 2 5 1 2 8 1 55
PR 0 0 0 9 3 8 4 2 2 2 3 8 3 3 1 0 8 1 2 19 6 84
JML 1 0 1 14 6 13 7 3 2 5 3 16 3 8 2 2 13 2 4 27 7 139
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 138 55 137 298 111 103 119 93 101 113 110 448 179 279 104 115 181 104 112 397 144 3.441
PR 156 59 156 358 131 101 161 94 129 140 122 489 187 321 125 114 190 123 113 439 186 3.894
JML 294 114 293 656 242 204 280 187 230 253 232 937 366 600 229 229 371 227 225 836 330 7.335
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOTTOT DOLOK PANTIS FAJAR GONTING MAHE HITE URAT MUARA NAULI NAIPOSPOS BARAT NAULI PAGARAN JULU PANANGGAHAN PARDAMEAN PARGARUTAN PEA RAJA PELITA RIANIATE SIHAPAS SORKAM SORKAM KIRI SORKAM TENGAH TARUTUNG BOLAK TELUK ROBAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 389 152 432 1.136 330 337 393 273 357 342 322 1.375 504 1.029 333 358 519 315 299 1.378 533 11.106
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 95 38 139 480 88 133 113 86 127 89 90 437 138 428 104 129 148 88 74 541 203 3.768
4 Jumlah surat suara yang digunakan 294 114 293 656 242 204 280 187 230 253 232 937 366 600 229 229 371 227 225 836 330 7.335
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BOTTOT DOLOK PANTIS FAJAR GONTING MAHE HITE URAT MUARA NAULI NAIPOSPOS BARAT NAULI PAGARAN JULU PANANGGAHAN PARDAMEAN PARGARUTAN PEA RAJA PELITA RIANIATE SIHAPAS SORKAM SORKAM KIRI SORKAM TENGAH TARUTUNG BOLAK TELUK ROBAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 293 114 293 651 241 199 278 185 229 251 232 936 356 592 226 227 366 225 222 832 323 7.271
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 0 0 5 1 5 2 2 1 2 0 1 10 8 3 2 5 2 3 4 7 64
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 294 114 293 656 242 204 280 187 230 253 232 937 366 600 229 229 371 227 225 836 330 7.335
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BOTTOT DOLOK PANTIS FAJAR GONTING MAHE HITE URAT MUARA NAULI NAIPOSPOS BARAT NAULI PAGARAN JULU PANANGGAHAN PARDAMEAN PARGARUTAN PEA RAJA PELITA RIANIATE SIHAPAS SORKAM SORKAM KIRI SORKAM TENGAH TARUTUNG BOLAK TELUK ROBAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 5 0 0 4 0 0 3 5 4 0 2 0 3 0 0 0 0 11 37
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 5 0 0 4 0 0 3 5 4 0 2 0 3 0 0 0 0 9 35
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BOTTOT DOLOK PANTIS FAJAR GONTING MAHE HITE URAT MUARA NAULI NAIPOSPOS BARAT NAULI PAGARAN JULU PANANGGAHAN PARDAMEAN PARGARUTAN PEA RAJA PELITA RIANIATE SIHAPAS SORKAM SORKAM KIRI SORKAM TENGAH TARUTUNG BOLAK TELUK ROBAN JUMLAH AKHIR
1 AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU, SH, MH dan Drs. RAMSES HUTAGALUNG, MM 38 42 108 311 121 64 18 52 52 7 74 279 206 234 12 74 16 12 20 267 37 2.044
2 PASTOR RANTINUS SIMANALU dan USTADZ MUHAMMAD SODIKIN LUBIS, S.Ag 3 7 96 133 45 51 1 67 58 4 29 265 70 172 138 100 6 4 2 257 20 1.528
3 BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARWIN SITOMPUL 203 61 80 176 59 79 204 59 97 190 126 328 68 162 57 51 219 182 158 264 220 3.043
4 Ir. BUYUNG SITOMPUL, M.T. dan BINSAR SARUKSUK 49 4 9 31 16 5 55 7 22 50 3 64 12 24 19 2 125 27 42 44 46 656