SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : TAPANULI TENGAH, PROPINSI : SUMATERA UTARA


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ANDAM DEWI BADIRI BARUS BARUS UTARA KOLANG LUMUT MANDUAMAS PANDAN PASARIBU TOBING PINANGSORI SARUDIK SIBABANGUN SIRANDORUNG SITAHUIS SORKAM SORKAM BARAT SOSOR GADONG SUKA BANGUN TAPIAN NAULI TUKKA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5.267 8.539 5.739 1.636 7.030 3.699 7.175 16.978 2.362 8.772 7.184 6.089 5.187 1.821 5.289 5.402 4.606 1.114 5.969 4.801 114.659
PR 5.333 8.462 5.749 1.737 7.187 3.773 7.163 16.969 2.431 8.794 7.261 6.323 5.186 1.813 5.508 5.647 4.690 1.051 5.998 5.041 116.116
JML 10.600 17.001 11.488 3.373 14.217 7.472 14.338 33.947 4.793 17.566 14.445 12.412 10.373 3.634 10.797 11.049 9.296 2.165 11.967 9.842 230.775
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 8 3 0 2 13 8 19 4 13 3 1 3 1 2 2 0 0 17 4 109
PR 6 2 0 0 0 10 8 19 6 5 2 5 2 3 3 3 0 0 5 1 80
JML 12 10 3 0 2 23 16 38 10 18 5 6 5 4 5 5 0 0 22 5 189
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 135 53 12 54 28 121 604 21 109 118 38 20 20 55 78 27 2 97 84 1.684
PR 18 171 58 18 86 39 194 710 20 152 155 65 30 34 84 121 50 4 139 105 2.253
JML 26 306 111 30 140 67 315 1.314 41 261 273 103 50 54 139 199 77 6 236 189 3.937
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 5.281 8.682 5.795 1.648 7.086 3.740 7.304 17.601 2.387 8.894 7.305 6.128 5.210 1.842 5.346 5.482 4.633 1.116 6.083 4.889 116.452
PR 5.357 8.635 5.807 1.755 7.273 3.822 7.365 17.698 2.457 8.951 7.418 6.393 5.218 1.850 5.595 5.771 4.740 1.055 6.142 5.147 118.449
JML 10.638 17.317 11.602 3.403 14.359 7.562 14.669 35.299 4.844 17.845 14.723 12.521 10.428 3.692 10.941 11.253 9.373 2.171 12.225 10.036 234.901
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.236 5.006 3.936 1.082 4.192 2.318 3.708 8.975 1.560 4.506 3.722 3.309 3.129 1.214 3.387 3.356 2.935 726 4.197 2.978 67.472
PR 3.565 5.396 4.282 1.165 4.490 2.533 3.950 10.042 1.690 4.848 4.302 3.621 3.371 1.219 3.811 3.662 3.239 695 4.639 3.127 73.647
JML 6.801 10.402 8.218 2.247 8.682 4.851 7.658 19.017 3.250 9.354 8.024 6.930 6.500 2.433 7.198 7.018 6.174 1.421 8.836 6.105 141.119
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 8 3 0 2 13 8 11 4 13 3 1 3 1 2 2 0 0 17 4 101
PR 6 2 0 0 0 10 8 16 6 5 2 5 2 3 3 3 0 0 5 1 77
JML 12 10 3 0 2 23 16 27 10 18 5 6 5 4 5 5 0 0 22 5 178
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 135 53 12 54 28 121 440 21 108 118 30 20 20 52 78 27 2 97 84 1.508
PR 18 171 58 18 86 39 194 580 20 149 155 58 30 34 80 121 50 4 139 105 2.109
JML 26 306 111 30 140 67 315 1.020 41 257 273 88 50 54 132 199 77 6 236 189 3.617
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 3.250 5.149 3.992 1.094 4.248 2.359 3.837 9.426 1.585 4.627 3.843 3.340 3.152 1.235 3.441 3.436 2.962 728 4.311 3.066 69.081
PR 3.589 5.569 4.340 1.183 4.576 2.582 4.152 10.638 1.716 5.002 4.459 3.684 3.403 1.256 3.894 3.786 3.289 699 4.783 3.233 75.833
JML 6.839 10.718 8.332 2.277 8.824 4.941 7.989 20.064 3.301 9.629 8.302 7.024 6.555 2.491 7.335 7.222 6.251 1.427 9.094 6.299 144.914
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANDAM DEWI BADIRI BARUS BARUS UTARA KOLANG LUMUT MANDUAMAS PANDAN PASARIBU TOBING PINANGSORI SARUDIK SIBABANGUN SIRANDORUNG SITAHUIS SORKAM SORKAM BARAT SOSOR GADONG SUKA BANGUN TAPIAN NAULI TUKKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 10.878 17.432 11.806 3.438 14.614 7.688 14.710 34.808 4.920 18.029 14.818 12.741 10.531 3.734 11.106 11.349 9.540 2.224 12.282 10.107 236.755
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 16 0 1 1 26 8 35 1 7 7 0 0 1 3 16 7 0 2 12 144
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.038 6.698 3.474 1.160 5.789 2.721 6.713 14.709 1.618 8.393 6.509 5.717 3.976 1.242 3.768 4.111 3.282 797 3.186 3.796 91.697
4 Jumlah surat suara yang digunakan 6.839 10.718 8.332 2.277 8.824 4.941 7.989 20.064 3.301 9.629 8.302 7.024 6.555 2.491 7.335 7.222 6.251 1.427 9.094 6.299 144.914
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ANDAM DEWI BADIRI BARUS BARUS UTARA KOLANG LUMUT MANDUAMAS PANDAN PASARIBU TOBING PINANGSORI SARUDIK SIBABANGUN SIRANDORUNG SITAHUIS SORKAM SORKAM BARAT SOSOR GADONG SUKA BANGUN TAPIAN NAULI TUKKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 6.691 10.485 8.210 2.245 8.696 4.806 7.860 19.788 3.260 9.418 8.164 6.878 6.427 2.469 7.271 7.147 6.154 1.392 8.931 6.239 142.531
2 Jumlah Suara Tidak Sah 148 233 122 32 128 135 129 276 41 211 138 146 128 22 64 75 97 35 163 60 2.383
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 6.839 10.718 8.332 2.277 8.824 4.941 7.989 20.064 3.301 9.629 8.302 7.024 6.555 2.491 7.335 7.222 6.251 1.427 9.094 6.299 144.914
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ANDAM DEWI BADIRI BARUS BARUS UTARA KOLANG LUMUT MANDUAMAS PANDAN PASARIBU TOBING PINANGSORI SARUDIK SIBABANGUN SIRANDORUNG SITAHUIS SORKAM SORKAM BARAT SOSOR GADONG SUKA BANGUN TAPIAN NAULI TUKKA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 14 11 16 0 26 2 3 10 10 29 15 4 12 2 37 20 29 0 6 12 258
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 14 5 15 0 21 2 2 10 7 26 15 4 12 2 35 20 13 0 2 12 217
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ANDAM DEWI BADIRI BARUS BARUS UTARA KOLANG LUMUT MANDUAMAS PANDAN PASARIBU TOBING PINANGSORI SARUDIK SIBABANGUN SIRANDORUNG SITAHUIS SORKAM SORKAM BARAT SOSOR GADONG SUKA BANGUN TAPIAN NAULI TUKKA JUMLAH AKHIR
1 AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU, SH, MH dan Drs. RAMSES HUTAGALUNG, MM 1.798 4.125 1.549 588 3.005 1.100 2.274 5.777 914 3.120 3.158 2.622 1.512 886 2.044 1.594 1.723 561 3.238 2.515 44.103
2 PASTOR RANTINUS SIMANALU dan USTADZ MUHAMMAD SODIKIN LUBIS, S.Ag 2.283 685 581 661 1.594 1.143 2.125 1.001 1.207 1.235 931 726 1.864 304 1.528 1.394 1.567 380 1.430 298 22.937
3 BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dan DARWIN SITOMPUL 2.386 4.735 5.648 948 3.306 2.328 2.966 10.326 846 4.143 3.472 2.710 2.802 1.098 3.043 3.256 2.564 414 3.668 2.639 63.298
4 Ir. BUYUNG SITOMPUL, M.T. dan BINSAR SARUKSUK 224 940 432 48 791 235 495 2.684 293 920 603 820 249 181 656 903 300 37 595 787 12.193