SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GALESONG, KABUPATEN/KOTA : TAKALAR, PROPINSI : SULAWESI SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BODDIA BONTOLOE BONTOMANGAPE CAMPAGAYA GALESONG BARU GALESONG KOTA KALENNA BONTONGAPE KALUKUANG MAPPAKALOMPO PA'LALAKKANG PA'RASANGANG BERU PARANGBAMBE PARANGMATA PATTINOANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.566 1.032 601 391 1.250 1.419 683 1.055 568 1.986 699 1.112 693 522 13.577
PR 1.651 1.038 684 402 1.300 1.559 742 1.152 581 2.138 773 1.264 792 533 14.609
JML 3.217 2.070 1.285 793 2.550 2.978 1.425 2.207 1.149 4.124 1.472 2.376 1.485 1.055 28.186
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 79 31 30 4 34 55 18 26 17 49 4 17 8 20 392
PR 74 27 25 7 38 81 21 28 17 59 5 26 9 12 429
JML 153 58 55 11 72 136 39 54 34 108 9 43 17 32 821
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.645 1.063 631 395 1.284 1.474 701 1.081 585 2.035 703 1.129 701 542 13.969
PR 1.725 1.065 709 409 1.338 1.641 763 1.181 598 2.197 778 1.290 801 545 15.040
JML 3.370 2.128 1.340 804 2.622 3.115 1.464 2.262 1.183 4.232 1.481 2.419 1.502 1.087 29.009
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.274 799 542 361 963 1.032 607 880 505 1.378 592 972 622 473 11.000
PR 1.462 857 638 372 1.138 1.267 681 919 515 1.926 720 1.145 722 494 12.856
JML 2.736 1.656 1.180 733 2.101 2.299 1.288 1.799 1.020 3.304 1.312 2.117 1.344 967 23.856
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 79 31 30 4 34 55 18 26 17 49 4 17 8 20 392
PR 74 27 25 7 38 81 21 28 17 59 5 26 9 12 429
JML 153 58 55 11 72 136 39 54 34 108 9 43 17 32 821
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.353 830 572 365 997 1.087 625 906 522 1.427 596 989 630 493 11.392
PR 1.536 884 663 379 1.176 1.349 702 948 532 1.985 725 1.171 731 506 13.287
JML 2.889 1.714 1.235 744 2.173 2.436 1.327 1.854 1.054 3.412 1.321 2.160 1.361 999 24.679
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BODDIA BONTOLOE BONTOMANGAPE CAMPAGAYA GALESONG BARU GALESONG KOTA KALENNA BONTONGAPE KALUKUANG MAPPAKALOMPO PA'LALAKKANG PA'RASANGANG BERU PARANGBAMBE PARANGMATA PATTINOANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.310 2.110 1.310 815 2.606 3.051 1.463 2.248 1.180 4.235 1.514 2.428 1.520 1.083 28.873
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 2 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 5 4 0 18
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 419 396 74 71 432 615 133 394 126 821 193 263 155 84 4.176
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.889 1.714 1.235 744 2.173 2.436 1.327 1.854 1.054 3.412 1.321 2.160 1.361 999 24.679
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BODDIA BONTOLOE BONTOMANGAPE CAMPAGAYA GALESONG BARU GALESONG KOTA KALENNA BONTONGAPE KALUKUANG MAPPAKALOMPO PA'LALAKKANG PA'RASANGANG BERU PARANGBAMBE PARANGMATA PATTINOANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.874 1.703 1.227 738 2.158 2.425 1.312 1.845 1.051 3.387 1.317 2.143 1.357 993 24.530
2 Jumlah Suara Tidak Sah 15 11 8 6 15 11 15 9 3 25 4 17 4 6 149
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.889 1.714 1.235 744 2.173 2.436 1.327 1.854 1.054 3.412 1.321 2.160 1.361 999 24.679
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BODDIA BONTOLOE BONTOMANGAPE CAMPAGAYA GALESONG BARU GALESONG KOTA KALENNA BONTONGAPE KALUKUANG MAPPAKALOMPO PA'LALAKKANG PA'RASANGANG BERU PARANGBAMBE PARANGMATA PATTINOANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 9 10 9 0 14 7 8 2 0 4 0 14 2 1 80
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 6 5 0 6 2 8 2 0 2 0 9 2 0 44
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BODDIA BONTOLOE BONTOMANGAPE CAMPAGAYA GALESONG BARU GALESONG KOTA KALENNA BONTONGAPE KALUKUANG MAPPAKALOMPO PA'LALAKKANG PA'RASANGANG BERU PARANGBAMBE PARANGMATA PATTINOANG JUMLAH AKHIR
1 H.Burhanuddin B, S.E.,Ak., M.Si dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E 1.359 717 494 266 705 911 496 646 451 1.167 536 539 349 560 9.196
2 H. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg Se're, S.Sos. 1.515 986 733 472 1.453 1.514 816 1.199 600 2.220 781 1.604 1.008 433 15.334