SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : POLOMBANGKENG UTARA, KABUPATEN/KOTA : TAKALAR, PROPINSI : SULAWESI SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BALANGTANAYA BARUGAYA KALE KO'MARA KAMPUNG BERU KO'MARA LASSANG LASSANG BARAT MALEWANG MANONGKOKI MASSAMATURU MATTOMPODALE PA'RAPPUNGANTA PALLEKO PANRANNUANGKU PARANG BADDO PARANG LUARA TIMBUSENG TOWATA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 775 1.139 624 842 689 668 1.044 1.210 1.305 612 1.097 897 1.086 1.320 498 802 888 1.067 16.563
PR 873 1.257 650 996 771 738 1.126 1.423 1.548 675 1.174 1.026 1.237 1.540 547 860 928 1.109 18.478
JML 1.648 2.396 1.274 1.838 1.460 1.406 2.170 2.633 2.853 1.287 2.271 1.923 2.323 2.860 1.045 1.662 1.816 2.176 35.041
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 13 20 15 9 12 4 7 12 16 1 16 20 16 5 7 4 26 8 211
PR 13 22 14 8 16 4 6 24 12 4 15 15 34 9 6 6 31 18 257
JML 26 42 29 17 28 8 13 36 28 5 31 35 50 14 13 10 57 26 468
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 789 1.159 639 851 701 672 1.051 1.222 1.321 614 1.113 917 1.102 1.325 505 806 915 1.077 16.779
PR 886 1.279 664 1.004 787 742 1.132 1.447 1.560 679 1.189 1.041 1.271 1.549 553 866 959 1.127 18.735
JML 1.675 2.438 1.303 1.855 1.488 1.414 2.183 2.669 2.881 1.293 2.302 1.958 2.373 2.874 1.058 1.672 1.874 2.204 35.514
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 627 950 466 740 543 557 873 1.000 1.110 512 912 769 832 1.114 437 746 773 797 13.758
PR 741 1.081 498 883 665 665 972 1.231 1.378 597 1.032 927 1.020 1.358 474 732 813 886 15.953
JML 1.368 2.031 964 1.623 1.208 1.222 1.845 2.231 2.488 1.109 1.944 1.696 1.852 2.472 911 1.478 1.586 1.683 29.711
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 13 17 15 9 12 4 7 12 16 1 16 20 16 5 6 4 26 8 207
PR 13 19 14 8 16 4 6 24 12 4 15 15 34 9 6 6 31 18 254
JML 26 36 29 17 28 8 13 36 28 5 31 35 50 14 12 10 57 26 461
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 641 967 481 749 555 561 880 1.012 1.126 514 928 789 848 1.119 443 750 800 807 13.970
PR 754 1.100 512 891 681 669 978 1.255 1.390 601 1.047 942 1.054 1.367 480 738 844 904 16.207
JML 1.395 2.067 993 1.640 1.236 1.230 1.858 2.267 2.516 1.115 1.975 1.731 1.902 2.486 923 1.488 1.644 1.711 30.177
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALANGTANAYA BARUGAYA KALE KO'MARA KAMPUNG BERU KO'MARA LASSANG LASSANG BARAT MALEWANG MANONGKOKI MASSAMATURU MATTOMPODALE PA'RAPPUNGANTA PALLEKO PANRANNUANGKU PARANG BADDO PARANG LUARA TIMBUSENG TOWATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.691 2.426 1.307 1.887 1.498 1.443 2.226 2.707 2.927 1.320 2.331 1.973 2.366 2.932 1.075 1.695 1.864 2.235 35.903
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 296 358 314 247 262 213 368 440 411 204 356 242 462 445 152 206 220 524 5.720
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.395 2.067 993 1.640 1.236 1.230 1.858 2.267 2.516 1.115 1.975 1.731 1.902 2.486 923 1.488 1.644 1.711 30.177
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BALANGTANAYA BARUGAYA KALE KO'MARA KAMPUNG BERU KO'MARA LASSANG LASSANG BARAT MALEWANG MANONGKOKI MASSAMATURU MATTOMPODALE PA'RAPPUNGANTA PALLEKO PANRANNUANGKU PARANG BADDO PARANG LUARA TIMBUSENG TOWATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.390 2.052 982 1.631 1.223 1.222 1.830 2.252 2.494 1.105 1.966 1.726 1.888 2.473 911 1.478 1.636 1.679 29.938
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 15 11 9 13 8 28 15 22 10 9 5 14 13 12 10 8 32 239
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.395 2.067 993 1.640 1.236 1.230 1.858 2.267 2.516 1.115 1.975 1.731 1.902 2.486 923 1.488 1.644 1.711 30.177
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BALANGTANAYA BARUGAYA KALE KO'MARA KAMPUNG BERU KO'MARA LASSANG LASSANG BARAT MALEWANG MANONGKOKI MASSAMATURU MATTOMPODALE PA'RAPPUNGANTA PALLEKO PANRANNUANGKU PARANG BADDO PARANG LUARA TIMBUSENG TOWATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 0 1 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BALANGTANAYA BARUGAYA KALE KO'MARA KAMPUNG BERU KO'MARA LASSANG LASSANG BARAT MALEWANG MANONGKOKI MASSAMATURU MATTOMPODALE PA'RAPPUNGANTA PALLEKO PANRANNUANGKU PARANG BADDO PARANG LUARA TIMBUSENG TOWATA JUMLAH AKHIR
1 H.Burhanuddin B, S.E.,Ak., M.Si dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E 762 1.286 447 876 594 690 849 1.124 1.503 638 1.256 698 903 1.237 492 648 711 937 15.651
2 H. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg Se're, S.Sos. 628 766 535 755 629 532 981 1.128 991 467 710 1.028 985 1.236 419 830 925 742 14.287