SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MANGARABOMBANG, KABUPATEN/KOTA : TAKALAR, PROPINSI : SULAWESI SELATAN


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANGGAE BONTOMANAI BONTOPARANG CIKOANG LAIKANG LAKATONG LENGKESE MANGADU PANYANGKALANG PATTOPAKANG PUNAGA TOPEJAWA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.165 1.332 781 1.015 1.540 886 1.223 1.080 988 940 764 1.250 12.964
PR 1.285 1.488 940 1.174 1.664 1.003 1.432 1.254 1.086 1.059 870 1.368 14.623
JML 2.450 2.820 1.721 2.189 3.204 1.889 2.655 2.334 2.074 1.999 1.634 2.618 27.587
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
PR 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 8
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 31 12 15 26 109 34 27 34 5 24 29 9 355
PR 29 16 10 20 104 23 21 33 9 25 38 19 347
JML 60 28 25 46 213 57 48 67 14 49 67 28 702
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.196 1.344 796 1.041 1.650 920 1.251 1.114 993 965 793 1.260 13.323
PR 1.315 1.504 951 1.194 1.770 1.026 1.453 1.287 1.095 1.084 908 1.387 14.974
JML 2.511 2.848 1.747 2.235 3.420 1.946 2.704 2.401 2.088 2.049 1.701 2.647 28.297
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 831 1.037 570 695 1.290 671 993 849 696 682 507 1.017 9.838
PR 1.031 1.206 719 893 1.418 834 1.216 1.076 857 865 649 1.153 11.917
JML 1.862 2.243 1.289 1.588 2.708 1.505 2.209 1.925 1.553 1.547 1.156 2.170 21.755
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4
PR 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 8
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 31 12 15 26 109 34 27 34 5 24 29 9 355
PR 29 16 10 20 104 23 21 33 9 25 38 19 347
JML 60 28 25 46 213 57 48 67 14 49 67 28 702
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 862 1.049 585 721 1.400 705 1.021 883 701 707 536 1.027 10.197
PR 1.061 1.222 730 913 1.524 857 1.237 1.109 866 890 687 1.172 12.268
JML 1.923 2.271 1.315 1.634 2.924 1.562 2.258 1.992 1.567 1.597 1.223 2.199 22.465
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGGAE BONTOMANAI BONTOPARANG CIKOANG LAIKANG LAKATONG LENGKESE MANGADU PANYANGKALANG PATTOPAKANG PUNAGA TOPEJAWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.501 2.895 1.767 2.248 3.296 1.933 2.725 2.396 2.125 2.051 1.675 2.685 28.297
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 578 624 450 614 372 371 467 403 558 452 452 486 5.827
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.923 2.271 1.315 1.634 2.924 1.562 2.258 1.992 1.567 1.597 1.223 2.199 22.465
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGGAE BONTOMANAI BONTOPARANG CIKOANG LAIKANG LAKATONG LENGKESE MANGADU PANYANGKALANG PATTOPAKANG PUNAGA TOPEJAWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.912 2.254 1.305 1.611 2.890 1.555 2.244 1.975 1.560 1.592 1.216 2.184 22.298
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 17 10 23 34 7 14 17 7 5 7 15 167
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.923 2.271 1.315 1.634 2.924 1.562 2.258 1.992 1.567 1.597 1.223 2.199 22.465
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANGGAE BONTOMANAI BONTOPARANG CIKOANG LAIKANG LAKATONG LENGKESE MANGADU PANYANGKALANG PATTOPAKANG PUNAGA TOPEJAWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 13 3 0 4 6 9 15 11 0 0 16 79
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 3 0 4 0 5 1 0 0 0 8 22
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANGGAE BONTOMANAI BONTOPARANG CIKOANG LAIKANG LAKATONG LENGKESE MANGADU PANYANGKALANG PATTOPAKANG PUNAGA TOPEJAWA JUMLAH AKHIR
1 H.Burhanuddin B, S.E.,Ak., M.Si dan H. M. Natsir Ibrahim, S.E 974 1.015 662 1.000 1.565 824 1.397 998 863 1.081 665 1.449 12.493
2 H. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg Se're, S.Sos. 938 1.239 643 611 1.325 731 847 977 697 511 551 735 9.805